Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1951
Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1951 года (англ. 1951 NCAA Men's Division I Basketball Tournament) — турнир по олимпийской системе, в котором 16 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 20 марта 1951 года, а финальная игра прошла 27 марта в Миннеаполисе (штат Миннесота). В рамках турнира было сыграно 18 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.
| Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1951 | |
|---|---|
| 1951 NCAA Men's Division I Basketball Tournament | |
| Общие сведения | |
| 20 марта — 27 марта 1951 | |
| Число участников | 16 |
| Место проведения Финала четырёх | |
| Арена | Уильямс-арена |
| Город | Миннеаполис |
| Финал четырёх | |
| Чемпион | Кентукки (3-й титул) |
| Финалист | Канзас Стэйт (1-й финал) |
| Полуфиналисты |
Иллинойс (2-й финал четырёх) Оклахома A&M (4-й финал четырёх) |
| Тренер чемпионов | Адольф Рапп (3-й титул) |
| MOP | Билл Спайви Кентукки |
| Всего зрителей | 110 645 |
| Бомбардир |
Дон Сандерлэйдж Иллинойс (83 очков) |
В чемпионате 1951 года команда Университета Кентукки, под руководством тренера Адольфа Раппа, одержала победу над Университетом штата Канзас со счётом 68:58. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Кентукки Билл Спайви.
Впервые в истории турнира в нём принимало участие 16 команд, а финальная игра (а также игра за третье место) проходила не в «Мэдисон-сквер-гардене», а в «Уильямс-арене» в Миннеаполисе. Полуфиналы же проходили в тех же местах, где и региональные игры. Поэтому в турнире 1951 года ещё не было «Финала четырёх» в его современном понимании.
Места проведения
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1951 года:
Первый раунд
- Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (20 марта)
- Рейнольс-коллизеум, Роли, Северная Каролина (20 марта)
- Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (21 и 22 марта)
Региональные игры
- Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (22 и 24 марта)
- Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (23 и 24 марта)
Финал
- Уильямс-арена, Миннеаполис, Миннесота (27 марта)
Команды
| Регион | Посев | Команда | Тренер | Итоговое место | Последний соперник | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточный | ||||||
| Восточный | n/a | Колумбия | Лу Россини | Sweet Sixteen | Иллинойс | П 79:71 |
| Восточный | n/a | Коннектикут | Хью Грир | Sweet Sixteen | Сент-Джонс | П 63:52 |
| Восточный | n/a | Иллинойс | Гарри Комбс | Третье место | Оклахома A&M | В 61:46 |
| Восточный | n/a | Кентукки | Адольф Рапп | Чемпион | Канзас Стэйт | В 68:58 |
| Восточный | n/a | Луисвилл | Пек Хикмен | Sweet Sixteen | Кентукки | П 79:68 |
| Восточный | n/a | СК Стэйт | Эверетт Кейс | Региональное четвёртое место | Сент-Джонс | П 71:59 |
| Восточный | n/a | Сент-Джонс | Френк Макгвайр | Региональное третье место | СК Стэйт | В 71:59 |
| Восточный | n/a | Вилланова | Алекс Северэнс | Sweet Sixteen | СК Стэйт | П 67:62 |
| Западный | ||||||
| Западный | n/a | Аризона | Фред Энке | Sweet Sixteen | Канзас Стэйт | П 61:659 |
| Западный | n/a | Бригам Янг | Стен Уоттс | Региональное четвёртое место | Вашингтон | П 80:67 |
| Западный | n/a | Канзас Стэйт | Джек Гарднер | Финалист | Кентукки | П 68:58 |
| Западный | n/a | Монтана Стэйт | Брик Бриден | Sweet Sixteen | Оклахома A&M | П 50:46 |
| Западный | n/a | Оклахома A&M | Генри Айба | Четвёртое место | Иллинойс | П 61:46 |
| Западный | n/a | Сан-Хосе Стэйт | Уолт Макферсон | Sweet Sixteen | Бригам Янг | П 68:61 |
| Западный | n/a | Техас A&M | Джон Флойд | Sweet Sixteen | Вашингтон | П 62:40 |
| Западный | n/a | Вашингтон | Типпи Дай | Региональное третье место | Бригам Янг | В 80:67 |
Турнирная сетка
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Национальные полуфиналы | Национальный финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иллинойс | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колумбия | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иллинойс | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СК Стэйт | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СК Стэйт | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилланова | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иллинойс | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восточный регион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кентукки | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кентукки | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луисвилл | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кентукки | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сент-Джонс | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сент-Джонс | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коннектикут | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кентукки | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канзас Стэйт | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канзас Стэйт | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аризона | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канзас Стэйт | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЯУ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЯУ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сан-Хосе Стэйт | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канзас Стэйт | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Западный регион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оклахома A&M | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оклахома A&M | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтана Стэйт | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оклахома A&M | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вашингтон | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вашингтон | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техас A&M | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за национальной третье место
| National Third Place | ||||||||||
| Иллинойс | 61 | |||||||||
| Оклахома A&M | 46 | |||||||||
Игра за региональные третьи места
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||