Миронов, Дмитрий Олегович (хоккеист)
Дмитрий Олегович Миронов (25 декабря 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский хоккеист, защитник. Олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды.
Дмитрий Миронов | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||
| Рост | 189 см | ||||||||||||||||||||||
| Вес | 97 кг | ||||||||||||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 25 декабря 1965 (56 лет) | ||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1991 году выбран в 8-м раунде под общим 160-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | ||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).
Карьера
С 1985 по 1987 выступал за ЦСКА, с 1987 по 1992 — за «Крылья Советов». В чемпионатах СССР и России — 242 игры, 53 гола.
В 1991 году был выбран «Торонто Мейпл Лифс» под 160-м номером. Играл за «Торонто» (1992-95), «Питсбург» (1995-97), «Анахайм» (1997-98), «Детройт» (1998), «Вашингтон» (1998—2001). За 556 игр в НХЛ забил 54 гола, сделал 206 результативных передач, набрал общий показатель полезности (+29).
В составе сборной Мира участвовал в Матче всех звезд НХЛ 1998 года.
Достижения
- Олимпийский чемпион 1992 года.
- Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года.
- Бронзовый призёр чемпионата мира 1991 года
- Обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» (1998).
- Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989).
Статистика
Клубная карьера
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1985-86 SKA MVO Kalinin Rus-1 36 13 6 19 50
1985-86 CSKA Moscow Russi 9 0 1 1 8
1986-87 CSKA Moscow Russi 20 1 3 4 10
1986-87 SKA MVO Kalinin Rus-1 4 2 0 2 4
1987-88 Krylja Sovetov Russi 44 12 6 18 14
1988-89 Krylja Sovetov Russi 44 5 6 11 44
1989-90 Krylja Sovetov Russi 45 4 11 15 34
1990-91 Krylja Sovetov Russi 45 16 12 28 22
1991-92 Krylja Sovetov Russi 35 15 16 31 62
1991-92 Toronto Maple Leafs NHL 7 1 0 1 0 -- -- -- -- --
1992-93 Toronto Maple Leafs NHL 59 7 24 31 40 14 1 2 3 2
1993-94 Toronto Maple Leafs NHL 76 9 27 36 78 18 6 9 15 6
1994-95 Toronto Maple Leafs NHL 33 5 12 17 28 6 2 1 3 2
1995-96 Pittsburgh Penguins NHL 72 3 31 34 88 15 0 1 1 10
1996-97 Pittsburgh Penguins NHL 15 1 5 6 24 -- -- -- -- --
1996-97 Anaheim Mighty Ducks NHL 62 12 34 46 77 11 1 10 11 10
1997-98 Anaheim Mighty Ducks NHL 66 6 30 36 115 -- -- -- -- --
1997-98 Detroit Red Wings NHL 11 2 5 7 4 7 0 3 3 14
1998-99 Washington Capitals NHL 46 2 14 16 80 -- -- -- -- --
1999-00 Washington Capitals NHL 73 3 19 22 28 4 0 0 0 4
2000-01 Washington Capitals NHL 36 3 5 8 6 -- -- -- -- --
2000-01 Houston Aeros IHL 3 2 0 2 2 -- -- -- -- --
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 556 54 206 260 568 75 10 26 36 48
Семья
Младший брат Борис Миронов — известный хоккеист, игрок сборной России, призёр ОИ-1998.
Примечания
- Даниил Ратников. Олимпийский чемпион Дмитрий Миронов: «Теперь играю за "Кремлинс". Газета «Спорт день за днем» (27 июня 2009). Дата обращения: 17 августа 2012. Архивировано 19 августа 2012 года.