Маутерн-ан-дер-Донау
Маутерн-ан-дер-Донау (нем. Mautern an der Donau) — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
| Город | |||
| Маутерн-ан-дер-Донау | |||
|---|---|---|---|
| Mautern an der Donau | |||
| |||
|
|||
| 48°23′37″ с. ш. 15°34′39″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Федеральная земля | Нижняя Австрия | ||
| Округ | Кремс (Ланд) | ||
| Бургомистр | Армин Зоннауэр (АНП) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 9,14 км² | ||
| Высота центра | 201 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | |||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +43 2732 | ||
| Почтовый индекс | 3512 | ||
| Автомобильный код | KR | ||
| Официальный код | 3 13 27 | ||
|
|
|||
| mautern.at (нем.) | |||
|
|
|||
Входит в состав округа Кремс. Население — около 3,6 тыс. человек. Занимает площадь 9,14 км². Официальный код — 3 13 27.
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Армин Зоннауэр (АНП) по результатам выборов 2003 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 23 мест.
Примечания
Ссылки
- Официальная страница (нем.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



