Мальборк (гмина)
Мальборк (польск. Malbork) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мальбурский повят, Поморское воеводство. Население — 3991 человек (на 2004 год).
| Мальборк | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Malbork | |||||
|
|||||
| 54°02′ с. ш. 19°02′ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Мальбурский повят | ||||
| Президент | Марцин Квятковский (2014) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 100,93 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 3991 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 39,54 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | GMB | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 3991 | 100 | 1959 | 49,1 | 2032 | 50,9 |
| Плотность населения (чел./км²) | 39,5 | 19,4 | 20,1 | |||
Соседние гмины
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


