Макати
Мака́ти — город в Столичном регионе Филиппин, на острове Лусон, Филиппины. Население — 510 383 чел. (по переписи 2007 года)[1], что делает Макати 16-м по величине городом в стране. Макати с 1950-х годов является финансовым центром Филиппин и одним из крупнейших финансовых, коммерческих и экономических центров в Азии. В городе находятся научно-исследовательские институты с мировой известностью.
| Город | |
| Макати | |
|---|---|
| себ. Lungsod ng Makati | |
| |
| 14°33′ с. ш. 121°02′ в. д. | |
| Страна |
|
| История и география | |
| Основан | 1670 |
| Город с | 1995 |
| Площадь | 27,36 км² |
| Высота центра | 15,4 м |
| Часовой пояс | UTC+8:00 |
| Население | |
| Население | 510 383 человек (2007) |
| Плотность | 18 654 чел./км² |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | +63 2 |
| Почтовый индекс | 1200–1299 |
|
|
|
| makati.gov.ph (англ.) | |
|
|
|
Города-побратимы
Примечания
- Population (англ.). Makati City Official Website Magandang Gensan. Дата обращения: 23 января 2011. Архивировано 12 июля 2012 года.
| Крупнейшие города Филиппин | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Город | Регион | Население | № | Город | Регион | Население |
| |||
| 1 | Кесон-Сити | Столичный | 2 679 450 | 11 | Дасмариньяс | Регион IV-A | 556 330 | ||||
| 2 | Манила | Столичный | 1 660 714 | 12 | Кагаян-де-Оро | Регион X | 553 966 | ||||
| 3 | Калоокан | Столичный | 1 378 856 | 13 | Паранак | Столичный | 552 660 | ||||
| 4 | Давао | Регион XI | 1 363 337 | 14 | Лас-Пиньяс | Столичный | 532 330 | ||||
| 5 | Себу | Регион VII | 798 809 | 15 | Генерал-Сантос | Регион XII | 529 542 | ||||
| 6 | Замбоанга | Регион IX | 774 407 | 16 | Макати | Столичный | 510 383 | ||||
| 7 | Антиполо | Регион IV-A | 633 971 | 17 | Баколод | Регион VI | 499 497 | ||||
| 8 | Пасиг | Столичный | 617 301 | 18 | Мунтинлупа | Столичный | 452 493 | ||||
| 9 | Тагиг | Столичный | 613 343 | 19 | Сан-Хосе-дель-Монте | Регион III | 439 090 | ||||
| 10 | Валенсуэла | Столичный | 568 928 | 20 | Марикина | Столичный | 424 610 | ||||
| Philippines 2007 Census | |||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





