Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004 — ходьба на 20 километров (мужчины)
Соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили 20 августа на Олимпийском стадионе Афин.
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Италия |
Испания |
Австралия |
Рекорды
Данные приведены на начало Олимпийских игр.
| Мировой рекорд | Джефферсон Перес (Эквадор) | 1:17:21 | Париж (Франция) | 23 августа 2003 года |
| Олимпийский рекорд | Роберт Корженёвский (Польша) | 1:18:59 | Сидней (Австралия) | 22 сентября 2000 года |
По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.
Соревнования
Время результатов указано в часах, минутах и секундах.
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19:40 | ||
| 2 | 1:19:45 | ||
| 3 | 1:20:02 | ||
| 4 | 1:20:38 | ||
| 5 | 1:20:55 | ||
| 6 | 1:21:40 | ||
| 7 | 1:21:53 | ||
| 8 | 1:21:56 | ||
| 9 | 1:22:08 | ||
| 10 | 1:22:19 | ||
| 11 | 1:22:59 | ||
| 12 | 1:23:08 | ||
| 13 | 1:23:30 | ||
| 14 | 1:23:33 | ||
| 15 | 1:23:38 | ||
| 16 | 1:23:52 | ||
| 17 | 1:24:07 | ||
| 18 | 1:24:35 | ||
| 19 | 1:25:10 | ||
| 20 | 1:25:17 | ||
| 21 | 1:25:20 | ||
| 22 | 1:25:36 | ||
| 23 | 1:25:53 | ||
| 24 | 1:26:34 | ||
| 25 | 1:27:21 | ||
| 26 | 1:27:38 | ||
| 27 | 1:27:39 | ||
| 28 | 1:27:56 | ||
| 29 | 1:28:02 | ||
| 30 | 1:28:18 | ||
| 31 | 1:28:38 | ||
| 32 | 1:28:49 | ||
| 33 | 1:28:59 | ||
| 34 | 1:29:06 | ||
| 35 | 1:29:36 | ||
| 36 | 1:30:15 | ||
| 37 | 1:30:16 | ||
| 38 | 1:31:13 | ||
| 39 | 1:31:35 | ||
| 40 | 1:32:18 | ||
| 41 | 1:32:41 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DSQ | |||
| DSQ | |||
| DSQ | |||
| DSQ |
Примечания
Ссылки
- Мужская ходьба на 20 км на Олимпиаде-2004 в Афинах Архивная копия от 6 июля 2009 на Wayback Machine (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
