Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — эстафета 4×100 м (женщины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | |||
| 5000 метров | мужчины | |||
| 10 000 метров | мужчины | |||
| 80 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | |||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | |||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | |||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборья | ||||
| Пятиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Эстафета 4 х 100 м среди женщин |
| Предварительные забеги | 19.10.1968 |
| Финал | 20.10.1968 |
| Число команд-участниц | 15 |
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Эстафета 4 х 100 м, женщины
Мехико, Национальный стадион, 19—20.10.1968
| # | Рез. | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|
| 1 | 42,8 | WR | |
| 2 | 43,3 | ||
| 3 | 43,4 | ||
| 4 | 43,4 | ||
| 5 | 43,4 | ||
| 6 | 43,6 | ||
| 7 | 43,7 | ||
| 8 | 44,2 |
Предварительные забеги
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968
15 команд-участниц разбиты на 2 забега по 7–8 команд, четверо лучших в каждом забеге выходили в финал.
| # | Рез. | Страна | Э | Кв. | Пр. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й предварительный забег | |||||||||
| 1 | 43,4 | 43,50 | Q | WR | |||||
| 2 | 43,7 | 43,77 | Q | ||||||
| 3 | 44,1 | 44,18 | Q | ||||||
| 4 | 44,3 | 44,32 | Q | ||||||
| 5 | 44,7 | 44,73 | |||||||
| 6 | 45,2 | 45,23 | |||||||
| 7 | 47,0 | 47,09 | |||||||
| DQ | [44,8] | [44,82] | |||||||
| 2-й предварительный забег | |||||||||
| 1 | 43,4 | 43,49 | Q | WR | |||||
| 2 | 43,6 | 43,67 | Q | ||||||
| 3 | 43,9 | 43,98 | Q | ||||||
| 4 | 44,1 | 44,15 | Q | ||||||
| 5 | 44,6 | 44,65 | |||||||
| 6 | 47,2 | 47,24 | |||||||
| 7 | 53,0 | 53,02 | |||||||
Финал
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968
| # | Рез. | Страна | Э | Дор. | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,8 | 42,88 | 4 | WR | |
| 2 | 43,3 | 43,36 | 6 | ||
| 3 | 43,4 | 43,41 | 7 | ||
| 4 | 43,4 | 43,44 | 3 | ||
| 5 | 43,4 | 43,50 | 8 | ||
| 6 | 43,6 | 43,70 | 2 | ||
| 7 | 43,7 | 43,78 | 5 | ||
| 8 | 44,2 | 44,30 | 1 |
Состав команд
| Место | Страна | Спортсмен | Лет | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррелл, Барбара | Barbara Ferrell | 21 | |
| Бэйлс, Маргарет | Margaret Bailes | 17 | ||
| Неттер, Милдретт | Mildrette Netter | 20 | ||
| Тайес, Вайомия | Wyomia Tyus | 23 | ||
| 2 | Элехарде, Марлен | Marlene Elejarde | 17 | |
| Ромай, Фульхенсия | Fulgencia Romay | 24 | ||
| Кесада, Виолета | Violeta Quesada | 21 | ||
| Кобиан, Мигелина | Miguelina Cobián | 26 | ||
| 3 | Жаркова-Маслакова, Людмила | Lyudmila Zharkova-Maslakova | 16 | |
| Бухарина, Галина | Galina Bukharina | 23 | ||
| Попкова, Вера | Vera Popkova | 25 | ||
| Игнатьева-Самотёсова, Людмила | Lyudmila Ignatyeva-Samotesova | 28 | ||
| 4 | Ван Голь-ван ден Берг, Вильма | Wilma van Gool-van den Berg | 21 | |
| Стерк, Мике | Mieke Sterk | 22 | ||
| Хенипман-Круиминг, Трус | Truus Hennipman-Cruiming | 25 | ||
| Бакер, Кори | Corrie Bakker | 23 | ||
| 5 | Лэйми, Дженнифер | Jennifer Lamy | 19 | |
| Беннетт, Джойс | Joyce Bennett | 23 | ||
| Бойль, Раэлен | Raelene Boyle | 17 | ||
| Боверинг-Бёрдж, Дайэнн | Dianne Bowering-Burge | 25 | ||
| 6 | Мейер, Рената | Renate Meyer | 30 | |
| Штёк, Ютта | Jutta Stöck | 27 | ||
| Ян-Вильден, Рита | Rita Jahn-Wilden | 21 | ||
| Миклер-Бекер, Ингрид | Ingrid Mickler-Becker | 26 | ||
| 7 | Нейл, Анита | Anita Neil | 18 | |
| Трэнтер, Морин | Maureen Tranter | 21 | ||
| Симпсон, Джэнет | Janet Simpson | 24 | ||
| Боурд, Лиллиан | Lillian Board | 19 | ||
| 8 | Алеранж, Мишель | Michèle Alayrangues | 21 | |
| Мейер, Габриэль | Gabrielle Meyer | 21 | ||
| Монтандон, Николь | Nicole Montandon | 19 | ||
| Тельез, Сильвиан | Sylviane Telliez | 25 | ||
| 5 Пр. | Миллер, Дебби | Debbie Miller | 18 | |
| Берто, Стефани | Stephanie Berto | 15 | ||
| Андри, Жоан | Joan Hendry | 23 | ||
| Пиотровски, Ирен | Irene Piotrowski | 27 | ||
| 5 Пр. | Киспаль, Этелька | Etelka Kispál | 27 | |
| Марко-Немешхази, Маргит | Margit Markó-Nemesházi | 24 | ||
| Балог-Сомов, Дьёрдь | Györgyi Balogh-Szomov | 20 | ||
| Ковач-Тот, Аннамария | Annamária Kovács-Tóth | 23 | ||
| 6 Пр. | Бодунрин, Олаюмоке | Olajumoke Bodunrin | 23 | |
| Оморогбе, Янет | Janet Omorogbe | 25 | ||
| Йинаду, Маиро | Mairo Jinadu | 19 | ||
| Акинделе, Ойеронке | Oyeronke Akindele | 22 | ||
| 6 Пр. | Цзи Чжэн | Chi Cheng | 24 | |
| Е Чумей | Yeh Chu-Mei | 24 | ||
| Лин Чунъи | Lin Chun-Yu | 18 | ||
| Тиен Амей | Tien Ah-Mei | 22 | ||
| 7 Пр. | Мартинес, Альма Роса | Alma Rosa Martínez | 17 | |
| Роман, Мерседес | Mercedes Román | 23 | ||
| Басилио, Энрикета | Enriqueta Basilio | 20 | ||
| Хирон, Эсперанса | Esperanza Girón | 20 | ||
| 7 Пр. | Страшиньска, Данута | Danuta Straszyńska | 26 | |
| Сарна, Мирослава | Mirosława Sarna | 26 | ||
| Йозвик, Уршула | Urszula Jóźwik | 21 | ||
| Шевиньска, Ирена | Irena Szewińska-Kirszenstein | 21 | ||
| AC Пр. | Мэйр-Кларк, Алдин | Adlin Mair-Clarke | 26 | |
| Смит, Кармен | Carmen Smith | 25 | ||
| Моррис, Уна | Una Morris | 21 | ||
| Чарльтон, Вильма | Vilma Charlton | 21 | ||
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1968 Ciudad de México Summer Games. Архивная копия от 27 августа 2012 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
