Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1920 — метание копья
Соревнования по метанию копья среди мужчин на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене прошли 15 августа 1920 года на Олимпийском стадионе.
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1920 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 100 метров | ||||
| 200 метров | ||||
| 400 метров | ||||
| 800 метров | ||||
| 1500 метров | ||||
| 5000 метров | ||||
| 10 000 метров | ||||
| 110 метров с барьерами | ||||
| 400 метров с барьерами | ||||
| 3000 метров с препятствиями | ||||
| Эстафета 4×100 метров | ||||
| Эстафета 4×100 метров | ||||
| 3000 метров среди команд | ||||
| Ходьба на 3 километра | ||||
| Ходьба на 10 километров | ||||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | ||||
| Кросс | ||||
| Индивидуальный кросс | ||||
| Командный кросс | ||||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | ||||
| Тройной прыжок | ||||
| Прыжки в высоту | ||||
| Прыжки с шестом | ||||
| Толкание ядра | ||||
| Метание диска | ||||
| Метание молота | ||||
| Метание копья | ||||
| Метание веса в 56 фунтов | ||||
| Многоборья | ||||
| Пятиборье | ||||
| Десятиборье | ||||
В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из 12 стран. Весь пьедестал заняли спортсмены из Финляндии — Йоонас Мюуря, Урхо Пелтонен и Пааво Йоханссон.
Рекорды
До начала Игр мировой и олимпийский рекорды были следующие:
| Мировой рекорд | 66,10 м | Стокгольм (Швеция) | 25 августа 1919 года | |
| Олимпийский рекорд | 60,64 м | Стокгольм (Швеция) | 14 июля 1912 года |
Во время соревнований Йоонас Мюуря установил новый олимпийский рекорд — 65,78 м.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Финляндия |
Финляндия |
Финляндия |
Соревнования
| Место | Спортсмен | Квалификация | Финал | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | |||
| 1 | 60,63 | 3 | 65,78 OR | |
| 2 | 63,605 OR | 1 | 63,605 | |
| 3 | 63,095 | 2 | 63,095 | |
| 4 | 60,045 | 5 | 62,395 | |
| 5 | 59,03 | 6 | 62,39 | |
| 6 | 60,52 | 4 | 60,52 | |
| 7 | 57,58 | 9 | 59,275 | |
| 8 | 58,18 | 7 | 58,18 | |
| 9 | 57,86 | 8 | 57,86 | |
| 10 | 56,77 | 10 | 56,77 | |
| 11 | 53,78 | |||
| 12 | 53,52 | |||
| 13 | 51,53 | |||
| 14 | 47,90 | |||
| 15 | 47,09 | |||
| 16 | 43,90 | |||
| 17 | 42,70 | |||
| 18 | 42,58 | |||
| 19 | 42,13 | |||
| 20 | 40,24 | |||
| 21 | 40,08 | |||
| 22 | 39,00 | |||
| 23 | 38,92 | |||
| 24 | 37,75 | |||
| 25 | 36,25 | |||
Ссылки
- Результаты соревнований Архивная копия от 8 октября 2014 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
