Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013 — метание копья (женщины)
Соревнования по лёгкой атлетике в метании копья среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 9 июля на стадионе «Центральный».
| Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Полумарафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
Соревнования
Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:
- DNS - спортсмен не пришёл на старт
- NM - нет ни одной зачётной попытки
- х - заступ
- SB - лучший результат в сезоне
| Место | Спортсмен | Попытки | Результат | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 62.65 | 65.12 | 59.24 | x | x | x | 65.12 | |||
| 61.94 | x | 62.68 | 53.91 | 57.67 | 55.07 | 62.68 | |||
| x | 52.09 | x | 55.02 | 53.74 | x | 55.02 | SB | ||
| 4 | 52.22 | x | 53.71 | x | 50.62 | x | 53.71 | ||
| 5 | 52.06 | 49.57 | 51.16 | x | 50.14 | 49.79 | 52.06 | ||
| 6 | 44.87 | 48.06 | 48.15 | 48.72 | 46.01 | 47.06 | 48.72 | SB | |
| 7 | 43.24 | x | 46.36 | x | x | x | 46.36 | ||
| 8 | 43.61 | 43.98 | x | x | x | x | 43.98 | ||
| x | x | x | — | NM | |||||
| — | DNS | ||||||||
Результаты:[1]
Примечания
- Женщины метание копья Финал (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 июля 2013. Архивировано 2 сентября 2013 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
