Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 — спринт (женщины)
Соревнования в спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 19 февраля классическим стилем.
| Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Лыжные гонки ![]() | |||||
| 10 км | женщины | ||||
| 15 км | мужчины | ||||
| Скиатлон | мужчины | женщины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | |||
| Эстафета | мужчины | женщины | |||
| Спринт | мужчины | женщины | |||
| Командный спринт | мужчины | женщины | |||
Двоеборье ![]() | |||||
| Нормальный трамплин | личное первенство | команды | |||
| Большой трамплин | личное первенство | команды | |||
Прыжки с трамплина ![]() | |||||
| Нормальный трамплин | мужчины | женщины | |||
| Нормальный трамплин | смешанные команды | ||||
| Большой трамплин | мужчины | команды | |||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Результаты
Квалификация
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Юстина Ковальчик | 3:24.89 | Q | ||
| 2 | 11 | Майкен Касперсен Фалла | 3:25.13 | +0.24 | Q | |
| 3 | 4 | Кари Викхаген Эйтнес | 3:25.40 | +0.51 | Q | |
| 4 | 6 | Ингвильд Эстберг | 3:25.54 | +0.65 | Q | |
| 5 | 18 | Стина Нильссон | 3:26.08 | +1.19 | Q | |
| 6 | 8 | Марит Бьёрген | 3:27.43 | +2.54 | Q | |
| 7 | 28 | Сандра Рингвальд | 3:27.69 | +2.80 | Q | |
| 8 | 22 | Катя Вишнар | 3:27.71 | +2.82 | Q | |
| 9 | 7 | Анастасия Доценко | 3:28.23 | +3.34 | Q | |
| 10 | 10 | Селин Брюн-Ли | 3:28.91 | +4.02 | Q | |
| 11 | 14 | Магдалена Паяла | 3:29.64 | +4.75 | Q | |
| 12 | 25 | Кертту Нисканен | 3:30.23 | +5.34 | Q | |
| 13 | 13 | Ида Ингемарсдоттер | 3:30.26 | +5.37 | Q | |
| 14 | 38 | Алена Прохазкова | 3:30.40 | +5.51 | Q | |
| 15 | 2 | Ханна Фальк | 3:31.09 | +6.20 | Q | |
| 16 | 34 | Франческа Баудин | 3:31.76 | +6.87 | Q | |
| 17 | 5 | Евгения Шаповалова | 3:31.94 | +7.05 | Q | |
| 18 | 19 | Наталья Матвеева | 3:32.35 | +7.46 | Q | |
| 19 | 21 | Дениз Херрман | 3:32.44 | +7.55 | Q | |
| 20 | 29 | Айно-Кайса Сааринен | 3:32.60 | +7.71 | Q | |
| 21 | 16 | Софи Колдуэлл | 3:32.76 | +7.87 | Q | |
| 22 | 12 | Мона-Лийса Мальвалехто | 3:32.81 | +7.92 | Q | |
| 23 | 17 | Лаурин ван дер Грааф | 3:32.95 | +8.06 | Q | |
| 24 | 32 | Селия Эмонье | 3:33.22 | +8.33 | Q | |
| 25 | 30 | Юлия Романова | 3:34.22 | +9.33 | Q | |
| 26 | 15 | Сэйди Бьорнсен | 3:34.36 | +9.47 | Q | |
| 27 | 24 | Анне Кюллёнен | 3:34.47 | +9.58 | Q | |
| 28 | 31 | Перьянн Джонс | 3:34.79 | +9.90 | Q | |
| 29 | 1 | Ида Сарджент | 3:36.53 | +11.64 | Q | |
| 30 | 39 | Эвелина Марчиш | 3:36.71 | +11.82 | Q | |
| 31 | 20 | Ханна Кольб | 3:36.96 | +12.07 | ||
| 32 | 33 | Катержина Смутна | 3:37.31 | +12.42 | ||
| 33 | 36 | Сильвия Яськовец | 3:38.37 | +13.48 | ||
| 34 | 23 | Гайя Вюрих | 3:38.70 | +13.81 | ||
| 35 | 45 | Корнелия Кубиньская | 3:39.35 | +14.46 | ||
| 36 | 9 | Киккан Рэндалл | 3:39.75 | +14.86 | ||
| 37 | 35 | Анамария Лампич | 3:39.88 | +14.99 | ||
| 38 | 26 | Грета Лоран | 3:39.95 | +15.06 | ||
| 39 | 37 | Виктория Карль | 3:41.17 | +16.28 | ||
| 40 | 46 | Екатерина Сердюк | 3:43.91 | +19.02 | ||
| 41 | 47 | Анна Стоян | 3:43.98 | +19.09 | ||
| 42 | 27 | Ника Разингер | 3:44.26 | +19.37 | ||
| 43 | 40 | Каролина Грогова | 3:44.43 | +19.54 | ||
| 44 | 41 | Пирет Пормейстер | 3:50.52 | +25.63 | ||
| 45 | 42 | Розамунд Масгрейв | 3:51.04 | +26.15 | ||
| 46 | 43 | Хейди Раю | 3:51.20 | +26.31 | ||
| 47 | 49 | Анна Шевченко | 3:51.30 | +26.41 | ||
| 48 | 56 | Барбора Клементова | 3:52.27 | +27.38 | ||
| 49 | 50 | Марина Анцибор | 3:52.53 | +27.64 | ||
| 50 | 48 | Эстер Боттомли | 3:55.75 | +30.86 | ||
| 51 | 44 | Джессика Йитон | 3:56.35 | +31.46 | ||
| 52 | 51 | Виктория Ланчакова | 3:57.48 | +32.59 | ||
| 53 | 52 | Инна Луконина | 4:01.23 | +36.34 | ||
| 54 | 60 | Чи Чуньсюэ | 4:06.50 | +41.61 | ||
| 55 | 55 | Сара Тимя | 4:08.48 | +43.59 | ||
| 56 | 54 | Ли Синь | 4:11.37 | +46.48 | ||
| 57 | 59 | Анна Трнка | 4:13.12 | +48.23 | ||
| 58 | 57 | Сара Хейл | 4:13.33 | +48.44 | ||
| 59 | 66 | Анда Муйжниеце | 4:15.97 | +51.08 | ||
| 60 | 58 | Антония Григорова-Бургова | 4:18.37 | +53.48 | ||
| 61 | 69 | Ли Чхэ Вон | 4:19.67 | +54.78 | ||
| 62 | 62 | Ксанти Деуэз | 4:21.46 | +56.57 | ||
| 63 | 73 | Энхбаяр Ариунтунгалаг | 4:24.11 | +59.22 | ||
| 64 | 63 | Винета Петерсоне | 4:32.90 | +1:08.01 | ||
| 65 | 64 | Анна Мхитарян | 4:39.92 | +1:15.03 | ||
| 66 | 93 | Ильдико Папп | 4:45.42 | +1:20.53 | ||
| 67 | 78 | Ядамбаа Халиунаа | 4:50.04 | +1:25.15 | ||
| 68 | 72 | Неда Буковските | 4:50.46 | +1:25.57 | ||
| 69 | 81 | Мелина Мейер Магулас | 4:55.55 | +1:30.66 | ||
| 70 | 94 | Агнеш Шимон | 5:00.27 | +1:35.38 | ||
| 71 | 75 | Петя Стойчева | 5:00.85 | +1:35.96 | ||
| 72 | 67 | Катя Галстян | 5:01.89 | +1:37.00 | ||
| 73 | 77 | Ивонн Мрзляк | 5:02.72 | +1:37.83 | ||
| 74 | 91 | Цветелина Павлова | 5:05.50 | +1:40.61 | ||
| 75 | 68 | Лайма Клаужа | 5:06.13 | +1:41.24 | ||
| 76 | 85 | Васка Благоева | 5:06.76 | +1:41.87 | ||
| 77 | 89 | Мартина Билюнайте | 5:13.43 | +1:48.54 | ||
| 78 | 71 | Сильвия Адамоните | 5:14.67 | +1:49.76 | ||
| 79 | 76 | Угне Кастанаускайте | 5:17.34 | +1:52.45 | ||
| 80 | 95 | Виктория Замбо | 5:26.77 | +2:01.86 | ||
| 81 | 70 | Лилит Тоноян | 5:28.98 | +2:04.09 | ||
| 82 | 92 | Фанни Юхас | 5:29.56 | +2:04.67 | ||
| 83 | 87 | Дойна Кравченко | 5:37.66 | +2:12.77 | ||
| 84 | 83 | Айкануш Ерицян | 5:42.13 | +2:17.24 | ||
| 85 | 61 | Саманех Бейрами Бахер | 5:47.07 | +2:22.18 | ||
| 86 | 82 | Росана Кироска | 5:56.40 | +2:31.51 | ||
| 87 | 88 | Александра Каменщик | 6:00.49 | +2:35.60 | ||
| 88 | 74 | Георгия Нимпити | 6:17.34 | +2:52.45 | ||
| 89 | 65 | Фарзане Резасолтани | 6:20.17 | +2:55.28 | ||
| 90 | 80 | Кундуз Абдыкадырова | 6:31.88 | +3:06.99 | ||
| 91 | 86 | Думитрица Чобану | 7:40.78 | +4:15.89 | ||
| 92 | 90 | Алина Лукьянова | 8:04.08 | +4:39.19 | ||
| 93 | 84 | Юлиана Ткачёва | 8:39.62 | +5:14.73 | ||
| 94 | 79 | Макелета Стефан | 10:54.67 | +7:29.78 | ||
| 53 | Екатерина Рудакова | DNS |
Четвертьфинал
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Юстина Ковальчик | 3:29.55 | Q | ||
| 2 | 10 | Селин Брюн-Ли | 3:31.23 | +1.68 | Q | |
| 3 | 21 | Софи Колдуэлл | 3:31.75 | +2.20 | q | |
| 4 | 20 | Айно-Кайса Сааринен | 3:37.55 | +8.00 | ||
| 5 | 30 | Эвелина Марчиш | 3:38.85 | +9.30 | ||
| 6 | 11 | Магдалена Паяла | 3:41.34 | +11.79 |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ингвильд Эстберг | 3:31.06 | Q | ||
| 2 | 14 | Алена Прохазкова | 3:32.32 | +1.26 | Q | |
| 3 | 7 | Сандра Рингвальд | 3:38.06 | +7.00 | ||
| 4 | 27 | Анне Кюллёнен | 3:38.12 | +7.06 | ||
| 5 | 17 | Евгения Шаповалова | 3:39.51 | +8.45 | ||
| 6 | 24 | Анне Кюллёнен | 3:45.58 | +14.52 |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Стина Нильссон | 3:29.33 | Q | ||
| 2 | 6 | Марит Бьёрген | 3:30.15 | +0.84 | Q | |
| 3 | 16 | Франческа Баудин | 3:35.83 | +6.50 | ||
| 4 | 26 | Сэйди Бьорнсен | 3:38.84 | +9.51 | ||
| 5 | 25 | Юлия Романова | 3:47.10 | +17.77 | ||
| 15 | Ханна Фальк | DSQ |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Майкен Касперсен Фалла | 3:32.62 | Q | ||
| 2 | 12 | Кертту Нисканен | 3:34.11 | +1.49 | Q | |
| 3 | 9 | Анастасия Доценко | 3:34.55 | +1.93 | ||
| 4 | 19 | Дениз Херрман | 3:37.70 | +5.08 | ||
| 5 | 22 | Мона-Лийса Мальвалехто | 3:38.22 | +5.60 | ||
| 6 | 29 | Ида Сарджент | 3:41.18 | +8.56 |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Катя Вишнар | 3:29.36 | Q | ||
| 2 | 3 | Кари Викхаген Эйтнес | 3:30.29 | +0.93 | Q | |
| 3 | 13 | Ида Ингемарсдоттер | 3:31.82 | +2.46 | q | |
| 4 | 18 | Наталья Матвеева | 3:32.87 | +3.51 | ||
| 5 | 28 | Перьянн Джонс | 3:36.24 | +6.88 | ||
| 6 | 23 | Лаурин ван дер Грааф | 3:38.06 | +8.70 |
Полуфиналы
В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Юстина Ковальчик | 3:28.90 | Q | ||
| 2 | 5 | Стина Нильссон | 3:29.55 | +0.65 | Q | |
| 3 | 4 | Ингвильд Эстберг | 3:29.75 | +0.85 | q | |
| 4 | 14 | Алена Прохазкова | 3:34.86 | +5.96 | ||
| 5 | 10 | Селин Брюн-Ли | 3:35.70 | +6.80 | ||
| 6 | 13 | Ида Ингемарсдоттер | 3:45.16 | +16.26 |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Марит Бьёрген | 3:28.86 | Q | ||
| 2 | 2 | Майкен Касперсен Фалла | 3:29.27 | +0.41 | Q | |
| 3 | 3 | Кари Викхаген Эйтнес | 3:29.94 | +1.08 | q | |
| 4 | 21 | Кертту Нисканен | 3:34.20 | +5.34 | ||
| 5 | 12 | Софи Колдуэлл | 3:34.72 | +5.86 | ||
| 6 | 8 | Катя Вишнар | 3:41.05 | +12.19 |
Финал
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Марит Бьёрген | 3:26.63 | ||||
| 5 | Стина Нильссон | 3:27.05 | +0.42 | |||
| 2 | Майкен Касперсен Фалла | 3:27.62 | +0.99 | |||
| 4 | 1 | Юстина Ковальчик | 3:28.06 | +1.43 | ||
| 5 | 3 | Кари Викхаген Эйтнес | 3:32.73 | +6.10 | ||
| 6 | 4 | Ингвильд Эстберг | 3:37.10 | +10.47 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


