Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 — 20 км (мужчины)
Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 20 километров классическим стилем среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 10 марта. В соревнованиях принял участие 33 спортсмена из 16 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+4).
| Лыжные гонки на 20 км (мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |
|---|---|
| |
| Место проведения | «Лаура», Сочи, Россия |
| Дата | 10 марта |
2010 | |
| Лыжные гонки на 12 км (стоя, женщины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участников | 20 из 12 стран | |||||||||
Призеры
|
||||||||||
| ||||||||||
| Лыжные гонки на 12 км (с нарушением зрения, женщины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участников | 13 из 8 стран | |||||||||
Призеры
|
||||||||||
| ||||||||||
| Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| Спринт | Спринт | |||
| 10 км | 5 км | |||
| 15 км | 12 км | |||
| 20 км | 15 км | |||
| Эстафеты | ||||
| смешанная | открытая | |||
Медалисты
| Класс | Золото | Серебро | Бронза |
| Стоя |
|
||
| С нарушением зрения |
|
|
Результаты
Стоя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | % | Время | Итоговое время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Рушан Миннегулов | LW8 | 91 | 55:57,3 | 50:55,1 | — | ||
| 14 | Илкка Туомисто | LW8 | 91 | 56:37,2 | 51:31,5 | +36,4 | ||
| 19 | Владислав Лекомцев | LW6 | 90 | 57:29,5 | 51:44,6 | +49,5 | ||
| 4 | 15 | Йосихиро Нитта | LW8 | 91 | 59:31,7 | 54:10,2 | +3:15,1 | |
| 5 | 13 | Тино Улиг | LW8 | 91 | 1:01:00,2 | 55:30,8 | +4:35,7 | |
| 6 | 16 | Игорь Рептюх | LW8 | 91 | 1:01:38,4 | 56:05,5 | +5:10,4 | |
| 7 | 17 | Кирилл Михайлов | LW4 | 96 | 58:52,9 | 56:31,6 | +5:36,5 | |
| 8 | 18 | Владимир Кононов | LW5/7 | 81 | 1:10:25,2 | 57:02,4 | +6:07,3 | |
| 9 | 12 | Виталий Сытник | LW6 | 90 | 1:05:01,7 | 58:31,5 | +7:36,4 | |
| 10 | 1 | Микаэль Курц | LW9 | 90 | 1:07:13,0 | 1:00:29,7 | +9:34,6 | |
| 11 | 10 | Сергей Волчанович | LW6 | 90 | 1:07:36,2 | 1:00:50,6 | +9:55,5 | |
| 12 | 11 | Пабло Хавьер Робледо | LW4 | 96 | 1:05:24,2 | 1:02:47,2 | +11:52,1 | |
| 13 | 7 | Александр Колядин | LW4 | 96 | 1:06:40,3 | 1:04:00,3 | +13:05,2 | |
| 14 | 6 | Ганбольд Матмунх | LW6 | 90 | 1:11:08,3 | 1:04:01,5 | +13:06,4 | |
| 15 | 9 | Зу Дксин | LW6 | 90 | 1:14:49,7 | 1:07:20,7 | +16:25,6 | |
| 16 | 2 | Лю Чанхуй | LW8 | 91 | 1:16:32,4 | 1:09:39,1 | +18:44,0 | |
| 17 | 5 | Тянь Е | LW8 | 91 | 1:17:35,5 | 1:10:36,5 | +19:41,4 | |
| 18 | 3 | Джон Оман | LW8 | 91 | 1:24:41,4 | 1:17:04,1 | +26:09,0 | |
| — | 4 | Ду Хайтао | LW5/7 | 81 | DNF | |||
| — | 8 | Чен Шихуай | LW6 | 90 | DNF | |||
С нарушением зрения
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | % | Время | Итоговое время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Брайан Маккивер Ведущий — Эрик Карлтон | B3 | 100 | 52:37,1 | 52:37,1 | — | ||
| 63 | Станислав Чохлаев Ведущий — Максим Пирогов | B1 | 87 | 1:01:44,9 | 53:43,3 | +1:06,2 | ||
| 61 | Зебастьян Модин Ведущий — Альбин Акерот | B1 | 87 | 1:05:02,2 | 56:34,9 | +3:57,8 | ||
| 4 | 58 | Александр Артёмов Ведущий — Илья Черепанов | B1 | 87 | 1:06:35,1 | 57:55,7 | +5:18,6 | |
| 5 | 56 | Владимир Удальцов Ведущий — Руслан Богачёв | B3 | 100 | 58:22,9 | 58:22,9 | +5:45,8 | |
| 6 | 53 | Якоб Адикофф Ведущий — Рейд Плетчер | B3 | 100 | 58:37,4 | 58:37,4 | +6:00,3 | |
| 7 | 57 | Юрий Уткин Ведущий — Виталий Казаков | B3 | 100 | 59:06,1 | 59:06,1 | +6:29,0 | |
| 8 | 54 | Эрик Байе Ведущий — Кристиан Мире Хеллеруд | B3 | 100 | 59:21,5 | 59:21,5 | +6:44,4 | |
| 9 | 55 | Ярослав Решетинский Ведущий — Дмитрий Куртык | B3 | 100 | 59:27,6 | 59:27,6 | +6:50,5 | |
| 10 | 52 | Кевин Бёртон Ведущий — Дэвид Чемберлен | B2 | 98 | 1:08:41,0 | 1:07:18,6 | +14:41,5 | |
| 11 | 51 | Рудольф Клеметти Ведущий — Тимо Салминен | B2 | 98 | 1:11:58,9 | 1:10:32,5 | +17:55,4 | |
| — | 59 | Василий Шаптебой Ведущий — Михаил Лебедев | B2 | 98 | DNF | |||
| — | 60 | Олег Пономарёв Ведущий — Андрей Романов | B3 | 100 | DNS | |||
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
