Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 — спринт (мужчины)
Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Соревнования в спринте прошли свободным стилем.
| Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 км | женщины | ||||
| 15 км | мужчины | ||||
| Скиатлон | мужчины | женщины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | |||
| Эстафета | мужчины | женщины | |||
| Спринт | мужчины | женщины | |||
| Командный спринт | мужчины | женщины | |||
| Квалификация | |||||
Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Медалисты
Норвегия |
Италия |
ОКР |
Результаты
Квалификация
В следующий раунд соревнований выходят 30 сильнейших спортсменов.
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Люка Шанава | 2:45,03 | ||
| 2 | 28 | Сергей Устюгов | 2:46,51 | +1,48 | |
| 3 | 22 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | 2:46,74 | +1,71 | |
| 4 | 10 | Ришар Жув | 2:47,93 | +2,90 | |
| 5 | 3 | Ван Цян | 2:48,91 | +3,88 | |
| 6 | 12 | Федерико Пеллегрино | 2:49,55 | +4,52 | |
| 7 | 18 | Ховар Сулос Тёугбёль | 2:49,93 | +4,90 | |
| 8 | 45 | Йохан Хёггстрём | 2:50,61 | +5,58 | |
| 9 | 41 | Ондржей Черни | 2:50,65 | +5,62 | |
| 10 | 35 | Артём Мальцев | 2:50,90 | +5,87 | |
| 11 | 30 | Лаури Вуоринен | 2:50,91 | +5,88 | |
| 12 | 14 | Александр Терентьев | 2:50,92 | +5,89 | |
| 13 | 6 | Джейси Шунмейкер | 2:51,15 | +6,12 | |
| 14 | 26 | Пол Голберг | 2:51,52 | +6,49 | |
| 15 | 24 | Эрик Валнес | 2:51,56 | +6,53 | |
| 16 | 34 | Рено Же | 2:51,86 | +6,83 | |
| 17 | 37 | Оскар Свенссон | 2:52,07 | +7,04 | |
| 18 | 4 | Маркус Грате | 2:52,14 | +7,11 | |
| 19 | 32 | Бен Огден | 2:52,21 | +7,18 | |
| 20 | 8 | Жовьян Эдигер | 2:52,47 | +7,44 | |
| 21 | 36 | Михал Новак | 2:52,49 | +7,46 | |
| 22 | 42 | Кевин Болгер | 2:52,50 | +7,47 | |
| 23 | 44 | Йони Мяки | 2:52,83 | +7,80 | |
| 24 | 2 | Валерио Гронд | 2:53,17 | +8,14 | |
| 25 | 17 | Давиде Грац | 2:53,58 | +8,55 | |
| 26 | 25 | Мацей Старенга | 2:53,61 | +8,58 | |
| 27 | 38 | Антон Перссон | 2:53,71 | +8,68 | |
| 28 | 53 | Раймо Вигантс | 2:53,98 | +8,95 | |
| 29 | 29 | Лудек Шеллер | 2:54,09 | +9,06 | |
| 30 | 11 | Люк Джагер | 2:54,44 | +9,41 | |
| 31 | 46 | Роман Шаад | 2:54,57 | +9,54 | |
| 32 | 48 | Хироюки Миядзава | 2:54,64 | +9,61 | |
| 33 | 33 | Ян Пехоушек | 2:55,03 | +10,00 | |
| 34 | 23 | Грэм Ричи | 2:55,04 | +10,01 | |
| 35 | 40 | Франческо Де Фабиани | 2:55,56 | +10,53 | |
| 36 | 43 | Эндрю Янг | 2:55,60 | +10,57 | |
| 37 | 52 | Жауме Пуэйо | 2:55,76 | +10,73 | |
| 38 | 5 | Янош Бруггер | 2:56,01 | +10,98 | |
| 39 | 21 | Михаэль Фёттингер | 2:56,58 | +11,55 | |
| 40 | 39 | Джеймс Клагнет | 2:56,72 | +11,69 | |
| 41 | 51 | Хенри Росс | 2:57,15 | +12,12 | |
| 42 | 47 | Вили Чрв | 2:57,39 | +12,36 | |
| 43 | 19 | Беньямин Мозер | 2:58,07 | +13,04 | |
| 44 | 31 | Миха Шименц | 2:58,14 | +13,11 | |
| 45 | 13 | Марко Кильп | 2:58,95 | +13,92 | |
| 46 | 60 | Руслан Перехода | 2:59,34 | +14,31 | |
| 47 | 63 | Рауль Михай Попа | 2:59,85 | +14,82 | |
| 48 | 49 | Мартин Химма | 3:00,07 | +15,04 | |
| 49 | 54 | Модестас Вайчулис | 3:01,28 | +16,25 | |
| 50 | 55 | Филлип Беллингхем | 3:01,57 | +16,54 | |
| 51 | 27 | Майкол Растелли | 3:02,04 | +17,01 | |
| 52 | 57 | Марк Чанлунг | 3:02,12 | +17,09 | |
| 53 | 9 | Егор Шпунтов | 3:02,17 | +17,14 | |
| 54 | 56 | Оливье Левейе | 3:02,26 | +17,23 | |
| 55 | 75 | Ларс Янг Вик | 3:02,52 | +17,49 | |
| 56 | 1 | Антуан Сир | 3:02,59 | +17,56 | |
| 57 | 66 | Ямасита Харуки | 3:02,60 | +17,57 | |
| 58 | 50 | Камиль Бурый | 3:02,73 | +17,70 | |
| 59 | 70 | Эрик Страхинья | 3:03,05 | +18,02 | |
| 60 | 73 | Цыжэньчжаньдуй | 3:03,22 | +18,19 | |
| 61 | 80 | Хьюго Хинкфусс | 3:04,44 | +19,41 | |
| 62 | 64 | Евгений Величко | 3:04,52 | +19,49 | |
| 63 | 62 | Сев де Кампо | 3:04,81 | +19,78 | |
| 64 | 58 | Алексей Красовский | 3:05,52 | +20,49 | |
| 65 | 67 | Миха Личев | 3:05,98 | +20,95 | |
| 66 | 65 | Виталий Пухкало | 3:06,31 | +21,28 | |
| 67 | 59 | Шан Цзыньцай | 3:06,52 | +21,49 | |
| 68 | 72 | Таутвидас Строля | 3:06,76 | +21,73 | |
| 69 | 69 | Марко Скендер | 3:06,86 | +21,83 | |
| 70 | 82 | Робертс Слотиньш | 3:07,41 | +22,38 | |
| 71 | 78 | Манеш Сильва | 3:08,64 | +23,61 | |
| 72 | 71 | Адам Коня | 3:09,43 | +24,40 | |
| 73 | 68 | Сэмюэль Икпефан | 3:09,57 | +24,54 | |
| 74 | 15 | Янез Лампич | 3:09,95 | +24,92 | |
| 74 | 74 | Франко Даль Фарра | 3:09,95 | +24,92 | |
| 76 | 76 | Тибо де Марр | 3:10,66 | +25,63 | |
| 77 | 83 | Ачбадрах Батмунх | 3:11,60 | +26,57 | |
| 78 | 61 | Исак Стиансон Педерсен | 3:11,95 | +26,92 | |
| 79 | 79 | Лю Жуншэн | 3:12,14 | +27,11 | |
| 80 | 77 | Юсуф Эмре Фират | 3:15,96 | +30,93 | |
| 81 | 81 | Чон Джон Вон | 3:16,15 | +31,12 | |
| 82 | 89 | Ким Мин У | 3:19,76 | +34,73 | |
| 83 | 86 | Апостолос Ангелис | 3:20,87 | +35,84 | |
| 84 | 88 | Александр Грбович | 3:24,12 | +39,09 | |
| 85 | 84 | Джонатан Фернандес | 3:26,12 | +41,09 | |
| 86 | 87 | Ставре Яда | 3:29,13 | +44,10 | |
| 87 | 85 | Эли Тавк | 3:47,73 | +1:02,70 | |
| 88 | 90 | Карлос Андрес Кинтана | 4:08,66 | +1:23,63 | |
| 7 | Александр Воронов | DNS | |||
| 20 | Александр Большунов | DNS |
Четвертьфинал
В четвертьфинальном раунде участвуют 30 спортсменов, разделённые на 5 забегов по 6 лыжников в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, а также 2 спортсмена с лучшим временем.
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | 2:51.57 | Q | ||
| 2 | 2 | Сергей Устюгов | 2:51.94 | +0.37 | Q | |
| 3 | 17 | Оскар Свенссон | 2:52.26 | +0.69 | LL | |
| 4 | 19 | Бен Огден | 2:53.00 | +1.43 | LL | |
| 5 | 27 | Антон Перссон | 2:53.35 | +1.78 | ||
| 6 | 16 | Рено Же | 3:35.80 | +44.23 |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Федерико Пеллегрино | 2:53.08 | Q | ||
| 2 | 1 | Люка Шанава | 2:53.43 | +0.35 | Q | |
| 3 | 18 | Маркус Грате | 2:53.71 | +0.63 | ||
| 4 | 24 | Валерио Гронд | 2:54.12 | +1.04 | ||
| 5 | 21 | Михал Новак | 2:55.36 | +2.28 | ||
| 6 | 25 | Давиде Грац | 2:56.09 | +3.01 |
Забег 3
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ришар Жув | 2:57.92 | Q | ||
| 2 | 7 | Ховар Сулос Тёугбёль | 2:57.93 | +0.01 | Q | |
| 3 | 8 | Йохан Хёггстрём | 2:58.01 | +0.09 | ||
| 4 | 22 | Кевин Болгер | 2:58.54 | +0.62 | ||
| 5 | 30 | Люк Джагер | 2:59.14 | +1.22 | ||
| 6 | 29 | Лудек Шеллер | 3:01.83 | +3.91 |
Забег 4
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Эрик Валнес | 2:49.31 | Q | ||
| 2 | 10 | Артём Мальцев | 2:50.37 | +1.06 | Q | |
| 3 | 11 | Лаури Вуоринен | 2:54.64 | +5.33 | ||
| 4 | 28 | Раймо Вигантс | 3:06.63 | +17.32 | ||
| 5 | 14 | Пол Голберг | 3:14.81 | +25.50 | ||
| 5 | Ван Цян | DSQ | ||||
Забег 5
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Йони Мяки | 2:57.59 | Q | ||
| 2 | 12 | Александр Терентьев | 2:57.93 | +0.34 | Q | |
| 3 | 13 | Джейси Шунмейкер | 2:58.13 | +0.54 | ||
| 4 | 26 | Мацей Старенга | 2:58.56 | +0.97 | ||
| 5 | 20 | Жовьян Эдигер | 2:58.87 | +1.28 | ||
| 6 | 9 | Ондржей Черни | 3:10.62 | +13.03 |
Полуфинал
В полуфинальном раунде участвуют 12 спортсменов, разделённые на 2 забега по 6 лыжников в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, а также 2 спортсмена с лучшим временем.
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Федерико Пеллегрино | 2:52.17 | Q | ||
| 2 | 3 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | 2:52.23 | +0.06 | Q | |
| 3 | 4 | Ришар Жув | 2:52.31 | +0.14 | ||
| 4 | 2 | Сергей Устюгов | 2:52.35 | +0.18 | ||
| 5 | 1 | Люка Шанава | 2:52.92 | +0.75 | ||
| 6 | 19 | Бен Огден | 2:53.41 | +1.24 |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Александр Терентьев | 2:50.67 | Q | ||
| 2 | 23 | Йони Мяки | 2:51.10 | +0.43 | Q | |
| 3 | 17 | Оскар Свенссон | 2:51.22 | +0.55 | LL | |
| 4 | 10 | Артём Мальцев | 2:51.50 | +0.83 | LL | |
| 5 | 7 | Ховар Сулос Тёугбёль | 2:52.46 | +1.79 | ||
| 6 | 15 | Эрик Валнес | 3:13.28 | +22.61 |
Финал
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | 2:58.06 | ||||
| 6 | Федерико Пеллегрино | 2:58.32 | +0.26 | |||
| 12 | Александр Терентьев | 2:59.37 | +1.31 | |||
| 4 | 23 | Йони Мяки | 3:00.18 | +2.12 | ||
| 5 | 10 | Артём Мальцев | 3:01.65 | +3.59 | ||
| 6 | 17 | Оскар Свенссон | 3:04.23 | +6.17 |
Ссылки
- Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)
- Протокол квалификации на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.)
