Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — командный спринт (мужчины)
Соревнования по лыжным гонкам в командном спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 21 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Всю дистанцию участники пробежали свободным стилем, Действующими олимпийскими чемпионами в командном спринте являлись финляндские лыжники.
| Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 км | женщины | ||||
| 15 км | мужчины | ||||
| Скиатлон | мужчины | женщины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | |||
| Эстафета | мужчины | женщины | |||
| Спринт | мужчины | женщины | |||
| Командный спринт | мужчины | женщины | |||
| Квалификация | |||||
Медалисты
Мартин Йонсруд Сундбю Йоханнес Хёсфлот Клебо |
Денис Спицов Александр Большунов |
Морис Манифика Ришар Жув |
Результаты
Полуфинал
По итогам полуфинальных заездов в финал напрямую проходят по 2 сильнейших сборных. Ещё 6 добирались по лучшему времени.
Заезд 1
| Место | Номер | Страна | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Мартин Йонсруд Сундбю Йоханнес Хёсфлот Клебо | 16:03,97 | Q | |
| 2 | 4 | Морис Манифика Ришар Жув | 16:04,45 | Q | |
| 3 | 6 | Эрик Бьорнсен Сайми Хэмилтон | 16:04,69 | LL | |
| 4 | 3 | Дитмар Нёклер Федерико Пеллегрино | 16:07,19 | LL | |
| 5 | 7 | Лен Вяльяс Алекс Харви | 16:07,24 | LL | |
| 6 | 2 | Роман Фургер Дарио Колонья | 16:10,52 | ||
| 7 | 10 | Доминик Бурый Мацей Старенга | 16:21,83 | ||
| 8 | 5 | Денис Волотка Алексей Полторанин | 16:30,10 | ||
| 9 | 8 | Алго Кярп Карел Таммъярв | 16:30,30 | ||
| 10 | 11 | Андрей Орлик Алексей Красовский | 17:32,50 | ||
| 11 | 12 | Петер Млинар Андрей Сегеч | 17:34,12 | ||
| 12 | 9 | Йордан Чучуганов Веселин Цинзов | 17:38,26 | ||
| 13 | 13 | Колум Уотсон Филлип Беллингхем | 17:38,36 | ||
| 14 | 14 | Ван Цян Сунь Цинхай | 18:11,95 |
Заезд 2
| Место | Номер | Страна | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Денис Спицов Александр Большунов | 15:58,84 | Q | |
| 2 | 16 | Маркус Хельнер Калле Хальварссон | 15:58,99 | Q | |
| 3 | 19 | Себастьян Айзенлауэр Томас Бинг | 16:00,55 | LL | |
| 4 | 18 | Мартти Юльхя Ристоматти Хакола | 16:01,41 | LL | |
| 5 | 20 | Мартин Якш Алеш Разим | 16:08,78 | LL | |
| 6 | 17 | Эндрю Масгрейв Эндрю Янг | 16:30,62 | ||
| 7 | 21 | Михаил Семёнов Юрий Астапенко | 16:32,31 | ||
| 8 | 22 | Бернхард Тритшер Доминик Бальдауф | 16:43,69 | ||
| 9 | 24 | Паул Константин Пепене Алин Флорин Чоанкэ | 16:52,38 | ||
| 10 | 25 | Иманол Рохо Марти Виго | 16:59,83 | ||
| 11 | 26 | Миха Шименч Янез Лампич | 17:24,79 | ||
| 12 | 28 | Мантас Строля Модестас Вайчулис | 17:41,73 | ||
| 13 | 27 | Магнус Ким Ким Ын Хо | 17:56,71 | ||
| 14 | 23 | Омер Айчичек Хамза Дурсун | 18:45,78 |
Финал
| Место | Номер | Страна | Спортсмены | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Йонсруд Сундбю Йоханнес Хёсфлот Клебо | 15:56,26 | — | ||
| 15 | Денис Спицов Александр Большунов | 15:57,97 | +1,71 | ||
| 4 | Морис Манифика Ришар Жув | 15:58,28 | +2,02 | ||
| 4 | 16 | Маркус Хельнер Калле Хальварссон | 15:59,33 | +3,07 | |
| 5 | 3 | Дитмар Нёклер Федерико Пеллегрино | 16:14,81 | +18,55 | |
| 6 | 6 | Эрик Бьорнсен Сайми Хэмилтон | 16:16,98 | +20,72 | |
| 7 | 20 | Мартин Якш Алеш Разим | 16:24,83 | +28,57 | |
| 8 | 7 | Лен Вяльяс Алекс Харви | 16:31,86 | +35,60 | |
| 9 | 18 | Мартти Юльхя Ристоматти Хакола | 16:32,30 | +36,04 | |
| 10 | 19 | Себастьян Айзенлауэр Томас Бинг | 16:42,20 | +45,94 |
Ссылки
- Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир (недоступная ссылка) на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
