Кузьменко, Андрей Александрович
Андре́й Алекса́ндрович Кузьме́нко — российский хоккеист, правый крайний нападающий, выступающий за клуб КХЛ СКА.
Андрей Кузьменко | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Правый крайний нападающий | ||||||||||||
| Рост | 181 см | ||||||||||||
| Вес | 88 кг | ||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||
| Дата рождения | 4 февраля 1996 (26 лет) | ||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Карьера
Родился в Якутске в спортивной семье, его отец — хоккейный тренер, а мать увлекалась лыжами и велоспортом. В возрасте 5 лет вместе с семьёй переехал в Москву, там его отцу предложили работу тренера в хоккейной школе «Белые медведи», где Кузьменко играл до 12 лет под руководством отца[1].
В возрасте 16 лет дебютировал в МХЛ в составе «Красной Армии». Уже в следующем сезоне вместе с «армейцами» он играл в финале Кубка Харламова, но потерпел поражение в семи матчах.
Дебютировал в КХЛ в сезоне 2014/15, в возрасте 18 лет. За четыре сезона, проведенных в ЦСКА он так и не стал твёрдым игроком основного состава. 8 августа 2018 года был обменян в СКА на форварда Сергея Калинина[2]. В том же сезоне 2018/19 впервые был вызван в сборную России на игры Еврохоккейтура.
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2012/13 | Красная Армия | МХЛ | 49 | 5 | 7 | 12 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Красная Армия | МХЛ | 36 | 13 | 18 | 31 | 17 | 2 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||
| 2014/15 | Красная Армия | МХЛ | 37 | 20 | 21 | 41 | 8 | 20 | 13 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | ЦСКА Москва | КХЛ | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Красная Армия | МХЛ | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||
| 2015/16 | ЦСКА Москва | КХЛ | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Звезда | ВХЛ | 17 | 2 | 4 | 6 | -4 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Красная Армия | МХЛ | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 24 | 11 | 6 | ||
| 2016/17 | ЦСКА Москва | КХЛ | 34 | 6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2016/17 | Звезда | ВХЛ | 23 | 11 | 17 | 28 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| 2017/18 | ЦСКА Москва | КХЛ | 45 | 13 | 12 | 25 | 21 | 12 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
| 2017/18 | Звезда | ВХЛ | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | СКА | КХЛ | 58 | 12 | 19 | 31 | 23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | ||
| 2019/20 | СКА | КХЛ | 49 | 14 | 19 | 33 | 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2020/21 | СКА | КХЛ | 57 | 18 | 19 | 37 | 17 | 14 | 15 | 4 | 2 | 6 | -5 | 4 | ||
| Всего в КХЛ | 270 | 65 | 82 | 147 | 108 | 58 | 45 | 11 | 4 | 15 | -5 | 16 | ||||
В сборной
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2012 | Россия (юн.) | МКВ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2016 | Россия (мол.) | МЧМ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2018/19 | Россия | ЕХТ | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
| 2019/20 | Россия | ЕХТ | 4-е | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2020/21 | Россия | ЕХТ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2021 | Команда ОКР | ЧМ | 5-е | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Всего за юниорскую и молодёжную сборную России | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за сборную России | 19 | 11 | 5 | 16 | 0 | ||||