Крол, Томас
Томас Крол (нидерл. Thomas Krol; род. 16 августа 1992 года, Девентер) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, чемпион Европы 2021 года в спринтерском многоборье, многократный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях.
Томас Крол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нидерл. Thomas Krol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 16 августа 1992 (29 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специализация | Спринт, 1500 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 метров | 34,90 (16.1.2021, Херенвен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 метров | 1.06,25 (9.3.2019, Солт-Лейк-Сити) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 метров | 1.40,54 (10.3.2019, Солт-Лейк-Сити) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 метров | 3.42,86 (30.9.2017, Инцелль) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 метров | 6.46,30 (28.12.2010, Херенвен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 000 метров | 14.40,13 (18.3.2012, Энсхеде) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивные достижения
| Год | Чемпионат Нидерландов на отдельных дистанциях |
Чемпионат Нидерландов в спринтерском многоборье |
Чемпионат Нидерландов в многоборье |
ЧM на отдельных дистанциях |
Кубок мира | Чемпионат мира среди юниоров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13e 500 м 15e 1000 м | 13e ( | 8e (6e, 10e, 3e, 9e) 7e 1000 м 4e 1500 м | |||
| 2012 | 13e 1000 м 15e 1500 м | 6e 1000 м | ||||
| 2013 | 16e 500 м 12e 1000 м 4e 1500 м | 15e (19e, 12e, 20e, 13e) | 11e ( | 28e 1500 м | ||
| 2014 | 14e 500 м 9e 1000 м 9e 1500 м | 20e (22e, | 31e 1000 м 36e 1500 м | |||
| 2015 | 12e 500 м 9e 1000 м | 9e (14e, 6e, 14e, 7e) | 8e 1500 м | |||
| 2016 | DNF 500 м 4e 1000 м | 7e (12e, |
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
