Кошарава (гмина)
Кошарава (польск. Koszarawa) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Живецкий повят, Силезское воеводство. Население — 2515 человек (на 2004 год).
| Кошарава | |||
|---|---|---|---|
| Koszarawa | |||
|
|||
| 49°38′58″ с. ш. 19°24′13″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Живецкий повят | ||
| Президент | Владыслав Пуда | ||
| История и география | |||
| Площадь | 31,24 км² | ||
| Население | |||
| Население | 2515 чел. (2004) | ||
| Плотность | 80,51 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 34-332 | ||
| Код автом. номеров | SZY | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
По данным 2002 года, площадь Гмина Кошарава — 31,24 квадратных километра, в том числе:
- для сельскохозяйственного использования: 44 %
- лесные угодья: 52 %
Муниципалитет составляет 3 % площади района.
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 2515 | 100 | 1258 | 50 | 1257 | 50 |
| Плотность населения (чел./км²) | 80,5 | 40,3 | 40,2 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

