Котопахи (провинция)
Котопахи (исп. Cotopaxi, правильнее Котопакси) — провинция в центральной части Эквадора с населением 409 205 жителей (2010) и площадью 6 569 км². Административный центр — город Латакунга.
| провинция | |||||
| Котопахи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Cotopaxi | |||||
|
|||||
| гимн провинции Котопахи[d] | |||||
| 0°56′00″ ю. ш. 78°37′00″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Включает | 7 кантонов | ||||
| Адм. центр | Латакунга | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 1851 | ||||
| Площадь |
6 569 км²
|
||||
| Высота | 3984 м | ||||
| Часовой пояс | UTC-5 | ||||
| Население | |||||
| Население |
409 205 чел. (2010)
|
||||
| Плотность | 62,29 чел./км² (13-е место) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | EC-X | ||||
| Телефонный код | 03 | ||||
| Почтовые индексы | EC05 | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
Административное деление

Кантоны провинции Котопахи
Провинция разделена на 7 кантонов. Ниже предоставлена сравнительная таблица[1]:
| № | Кантон | Население, чел. (2010) | Площадь, км² | Административный центр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латакунга | 170 489 | 1 377 | Латакунга |
| 2 | Ла-Мана | 42 216 | 647 | Ла-Мана |
| 3 | Пангуа | 21 965 | 715 | Эль-Корасон |
| 4 | Пухили | 69 055 | 1 289 | Пухили |
| 5 | Сакисили | 25 320 | 206 | Сакисили |
| 6 | Сальседо | 58 216 | 484 | Сан-Мигель |
| 7 | Сигчос | 21 944 | 1 267 | Сигчос |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)
