Каньяр (провинция)
Каньяр (исп. Cañar) — провинция Эквадора с населением 225 184 жителей (2010) и площадью 3 122 км². Административный центр — город Асогес.
| провинция | |||||
| Каньяр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Provincia de Cañar | |||||
|
|||||
| гимн провинции Каньяр[d] | |||||
| 2°44′ ю. ш. 78°50′ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Включает | 7 кантонов | ||||
| Адм. центр | Асогес | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 3 ноября 1880 | ||||
| Площадь |
3 122 км²
|
||||
| Высота | 2342 м | ||||
| Часовой пояс | UTC-5 | ||||
| Население | |||||
| Население |
225 184 чел. (2010)
|
||||
| Плотность | 72,13 чел./км² (12-е место) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | EC-F | ||||
| Телефонный код | 07 | ||||
| Почтовые индексы | EC03 | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
Административное деление

Кантоны провинции Каньяр.
В административном отношении подразделяется на 7 кантонов:
| № | Флаг | Кантон | Население, чел. (2010) |
Административный центр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асогес (Azogues) | 70 064 | Асогес (Azogues) | |
| 2 | Библиян (Biblián) | 20 817 | Библиян (Biblián) | |
| 3 | Каньяр (Cañar) | 59 323 | Каньяр (Cañar) | |
| 4 | Делег (Déleg) | 6 100 | Делег (Déleg) | |
| 5 | Эль-Тамбо (El Tambo) | 9 475 | Эль-Тамбо (El Tambo) | |
| 6 | Ла-Тронкаль (La Troncal) | 54 389 | Ла-Тронкаль (La Troncal) | |
| 7 | Сускаль (Suscal) | 5 016 | Сускаль (Suscal) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)
