Корвал
Корвал (порт. Corval) — фрегезия (район) в муниципалитете Регенгуш-де-Монсараш округа Эвора в Португалии. Территория — 96,41 км². Население — 1578 жителей. Плотность населения — 16,6 чел/км².
| Фрегезия | |||
| Корвал | |||
|---|---|---|---|
| порт. Corval | |||
|
|||
| 38°27′ с. ш. 7°28′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Эвора | ||
| Муниципалитет | Регенгуш-ди-Монсараш | ||
| История и география | |||
| Площадь | 96,41 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1578 человек (2001) | ||
| Плотность | 16,6 чел./км² | ||
|
|
|||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

