Кльвув (гмина)
Кльвув (польск. Gmina Klwów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пшисухский повят (Мазовецкое воеводство). Население — 3467 человек (на 2004 год).
| Кльвув | |||
|---|---|---|---|
| Klwów | |||
|
|||
| 51°32′ с. ш. 20°38′ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Пшисухский повят | ||
| Президент | Пётр Папис (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 90,46 км² | ||
| Население | |||
| Население | 3467 чел. (2004) | ||
| Плотность | 38,33 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | WPY | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 3467 | 100 | 1752 | 50,5 | 1715 | 49,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 38,3 | 19,4 | 19 | |||
Сельские округа
- Борова-Воля
- Бжески
- Дронжно
- Глушина
- Кадзь
- Кльвув
- Клудно
- Лигензув
- Новы-Свят
- Подчаша-Воля
- Пшисталовице-Дуже
- Пшисталовице-Дуже-Колёня
- Сады-Колёня
- Сульгостув
- Улюв
- Улюв-Колёня
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
