Клобуцк (гмина)
Клобуцк (польск. Kłobuck) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Клобуцкий повят, Силезское воеводство. Население — 20 414 человек (на 2004 год).
| Клобуцк | |||
|---|---|---|---|
| Kłobuck | |||
| |||
|
|||
| 50°55′ с. ш. 18°56′ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Клобуцкий повят | ||
| Президент | Кшиштоф Новак (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 130,4 км² | ||
| Население | |||
| Население | 20 414 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | SKL | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 20 414 | 100 | 10 489 | 51,4 | 9925 | 48,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 156,5 | 80,4 | 76,1 | |||
Сельские округа
- Бяла-Дольна
- Боровянка
- Грушевня
- Камык
- Копец
- Льгота
- Либидза
- Лободно
- Нова-Весь
- Рыбно
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

