Клаусура 2016 (Гондурас)
Клаусура 2016 (исп. Torneo Clausura 2016) — 68-й розыгрыш чемпионата Гондураса по футболу с момента его основания.
| Торнео Клаусура | |
|---|---|
| Torneo Clausura 2016 | |
| Время проведения | 9 января — 22 мая 2016 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Олимпия (30-й раз) | |
| Реал Сосьедад | |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 − 13 | +24 | 37 | Финальная фаза |
| 2 | Реал Сосьедад | 18 | 10 | 7 | 1 | 35 − 15 | +20 | 37 | |
| 3 | Реал Эспанья | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 − 19 | +10 | 32 | |
| 4 | Мотагуа | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 − 22 | +6 | 30 | |
| 5 | Хутикальпа | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 − 22 | +3 | 28 | |
| 6 | Марафон | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 − 20 | +5 | 25 | |
| 7 | Вида | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 − 24 | −6 | 19 | |
| 8 | Гондурас Прогресо | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 − 30 | −9 | 15 | |
| 9 | Платенсе | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 − 34 | −16 | 15 | |
| 10 | Депортиво Виктория | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 − 47 | −37 | 7 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Олимпия | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | |
| 2. Реал Сосьедад | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 3. Реал Эспанья | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | |
| 4. Мотагуа | 1:4 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | |
| 5. Хутикальпа | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
| 6. Марафон | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | |
| 7. Вида | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8. Гондурас Прогресо | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | |
| 9. Платенсе | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | |
| 10. Депортиво Виктория | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 2:2 |
Финальная фаза
Ответные матчи
| Мотагуа | 3:0 | Хутикальпа |
|---|---|---|
| Вергара Гомес Андино |
отчёт |
| Реал Эспанья | 2:0 | Марафон |
|---|---|---|
| Кардосо Акоста |
отчёт |
Первые матчи
| Реал Эспанья | 2:2 | Реал Сосьедад |
|---|---|---|
| Кардосо Акоста |
отчёт |
Ответные матчи
| Реал Сосьедад | 3:0 | Реал Эспанья |
|---|---|---|
| Э. Мартинес Вега |
отчёт |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия | 14 | |
| 2 | Реал Сосьедад | 11 | |
| 3 | Реал Эспанья | 8 | |
| Мотагуа | |||
| 5 | Хутикальпа | 7 | |
| Реал Сосьедад | |||
| 7 | Олимпия | 6 | |
| Платенсе | |||
| Вида |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.