Клаусура 2014 (Сальвадор)
Клаусура 2014 (исп. Torneo Clausura 2014) — вторая половина 80-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.
| Торнео Клаусура | |
|---|---|
| Torneo Clausura 2014 | |
| Время проведения | 18 января 2014 — 26 мая 2014 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Исидро Метапан (9-й раз) | |
| Драгон | |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Участники
| Команда | Город |
|---|---|
| Исидро Метапан | Метапан |
| Драгон | Сан-Мигель |
| ФАС | Санта-Ана |
| Хувентуд Индепендьенте | Сан-Хуан-Опико |
| Санта-Текла | Санта-Текла |
| Альянса | Сан-Сальвадор |
| Атлетико Марте | Сан-Сальвадор |
| Агила | Сан-Мигель |
| УЭС | Сан-Сальвадор |
| Луис Анхель Фирпо | Усулутан |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАС | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 − 21 | +4 | 36 | Финальная фаза |
| 2 | Исидро Метапан | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 − 14 | +14 | 34 | |
| 3 | Хувентуд Индепендьенте | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 − 24 | +4 | 29 | |
| 4 | Драгон | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 − 18 | +5 | 25 | |
| 5 | Санта-Текла | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 − 24 | +1 | 25 | |
| 6 | Альянса | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 − 25 | −7 | 22 | |
| 7 | Атлетико Марте | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 − 27 | +1 | 19 | |
| 8 | Агила | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 − 26 | −6 | 19 | |
| 9 | УЭС | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 − 28 | −7 | 19 | |
| 10 | Луис Анхель Фирпо | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 − 34 | −9 | 19 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финальная фаза
Полуфиналы
Первые матчи были проведены 11—12 мая, а ответные состоялись 18—19 мая.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Драгон | 1:0 | ФАС | 1:0 | 0:0 |
| Хувентуд Индепендьенте | 2:4 | Исидро Метапан | 2:2 | 0:2 |
Финал
| Исидро Метапан | 0:0 (0:0) | Драгон |
|---|---|---|
| Отчёт | ||
| Пенальти | ||
| 6:5 | ||
Кускатлан, Сан-Сальвадор
| Чемпион Сальвадора (Клаусура) 2014 |
|---|
| Исидро Метапан в 9-й раз |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Драгон | 12 | |
| 2 | Исидро Метапан | 10 | |
| Исидро Метапан | |||
| Санта-Текла | |||
| ФАС | |||
| 6 | Луис Анхель Фирпо | 9 | |
| 7 | Хувентуд Индепендьенте | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.