Католицизм по странам
Католицизм по странам — в статье представлена численность населения стран мира и статистика Католической Церкви по каждой из стран мира.

Процентное соотношение католиков по странам
Источники
Большинство данных взяты из справочника ЦРУ «CIA Factbook»[1] и официального католического ежегодника «Annuario Pontificio», издаваемого Ватиканом. По данным «CIA Factbook», в пятерку стран с наибольшим числом католиков входят Бразилия, Мексика, США, Италия и Филиппины. По данным Annuario Pontificio за 2010 год, число католиков составляет 1 миллиард 166 миллионов человек, по данным того же ежегодника за 2012 год — 1 миллиард 196 миллионов человек[2].
Католицизм по странам
| Регион | Страна | Численность населения | % Католиков | Численность католиков |
|---|---|---|---|---|
| Океания | 20 090 437 | 26,4 %[1] | 5 303 875 | |
| Европа | 8 265 926 | 73,6 %[1] | 6 083 700 | |
| Европа | 8 581 400 | 0,03 % | 2 574 | |
| Европа | 3 563 112 | 14 % | 499 000 | |
| Африка | 32 531 853 | 0,01 %[3] | 3 000 | |
| Африка | 16 941 000 | 92 % | 15 585 720 | |
| Европа | 71 201 | 94 % | 66 928 | |
| Южная Америка | ||||
| Южная Америка | 39 537 943 | 92 %[1] | 36 374 907 | |
| Европа | 2 982 904 | 3,7 % | 110 367 | |
| Южная Америка | 103 065 | 80,8 % | 83 276 | |
| Азия | 29 928 987 | |||
| Северная Америка | 330 000 | 19 % | 62 700 | |
| Азия | 144 319 628 | 0,22 % | 317 503 | |
| Центральная Америка | 250 012 | 4 % | 10 000 | |
| Азия | 688 345 | |||
| Центральная Америка | 279 457 | 49,6 %[1] | 138 610 | |
| Европа | 9 475 174 | 9,5 % | 900 141 | |
| Европа | 10 364 388 | 48 % | 4 974 906 | |
| Африка | 7 460 025 | 23,18 % | 1 729 233 | |
| Европа | 7 450 349 | 1 % | 74 503 | |
| Южная Америка | 8 857 870 | 95 %[1] | 8 414 977 | |
| Европа | 4 025 476 | 15,54 % | 625 558 | |
| Африка | 1 640 115 | 4,94 % | 81 021 | |
| Южная Америка | 186 112 794 | 73,6 %[1] | 136 979 016 | |
| Азия | 372 361 | 6,36 % | 23 682 | |
| Азия | 2 232 291 | 0,06 % | 1 339 | |
| Африка | 13 925 313 | 17 % | 2 367 303 | |
| Африка | 6 370 609 | 62 %[1] | 3 949 777 | |
| Европа | 921 | 100 % | 921 | |
| Океания | 243 304 | 15 % | 36 500 | |
| Европа | 60 441 457 | 14 % | 8 461 803 | |
| Южная Америка | 25 375 281 | 95 % | 24 157 267 | |
| Азия | 83 535 576 | 6,62 % | 5 530 055 | |
| Европа | 10 006 835 | 51,9 %[1] | 5 193 547 | |
| Азия | 1 040 880 | 98 % | 1 020 062 | |
| Африка | 1 389 201 | 50,17 % | 696 962 | |
| Центральная Америка | 8 521 622 | 80 %[1] | 6 817 297 | |
| Африка | 1 593 256 | 2,1 % | 33 458 | |
| Африка | 21 029 853 | 25 % | 5 257 463 | |
| Центральная Америка | 405 500 | 86 % | 350 000 | |
| Центральная Америка | 14 655 189 | 55 % | 8 060 353 | |
| Южная Америка | 765 283 | 12 % | 91 833 | |
| Африка | 9 467 866 | 2,66 % | 251 845 | |
| Африка | 1 416 027 | 8,97 % | 127 017 | |
| Европа | 82 431 390 | 34 %[1] | 27 870 000 | |
| Центральная Америка | 7 335 204 | 81 % | 5 941 515 | |
| Европа | 4 677 401 | 1,8 % | 84 193 | |
| Центральная Америка | 89 502 | 53 %[1] | 47 436 | |
| Европа | 11 170 957 | 0,41 % | 45 873 | |
| Европа | 5 432 335 | 2 % | 104 867 | |
| Африка | 476 703 | 0,2 % | 953 | |
| Центральная Америка | 9 105 034 | 95 % | 8 649 782 | |
| Центральная Америка | 71 540 | 77 % | 55 000 | |
| Африка | 77 505 756 | 0,35 % | 271 270 | |
| Африка | 11 261 795 | 26,31 % | 2 962 978 | |
| Африка | 273 008 | 0,06 % | 163 | |
| Африка | 12 746 990 | 7,71 % | 982 792 | |
| Азия | 7 100 000 | 1,5 % | 94 153 | |
| Азия | 1 080 264 388 | 1,58 % | 17 068 177 | |
| Азия | 241 973 879 | 3,05 % | 7 380 203 | |
| Азия | 5 759 732 | 1,2 % | 69 116 | |
| Европа | 296 737 | 3 % | 8 902 | |
| Азия | 26 074 906 | 1,19 % | 310 291 | |
| Азия | 68 017 860 | 0,02 % | 13 603 | |
| Европа | 4 234 925 | 88,4 %[1] | 3 743 673 | |
| Европа | 44 708 462 | 94 % | 42 025 954 | |
| Европа | 59 102 112 | 90 %[1] | 53 191 900 | |
| Азия | 20 727 063 | 0,02 % | 4 145 | |
| Африка | 516 733 | 93 % | 480 500 | |
| Азия | 15 185 844 | 0,66 % | 100 226 | |
| Азия | 13 607 069 | 0,16 % | 21 771 | |
| Африка | 16 380 005 | 25,68 % | 4 206 385 | |
| Северная Америка | 32 805 041 | 42,6 %[1] | 13 974 947 | |
| Азия | 863 051 | |||
| Африка | 33 829 590 | 33 % | 11 163 764 | |
| Азия | 780 133 | 1,28 % | 9 985 | |
| Азия | 5 146 281 | 0,56 % | 28 819 | |
| Океания | 98 000 | 52 % | 51 000 | |
| Азия | 1 306 313 812 | 0,75 % | 9 797 353 | |
| Южная Америка | 42 954 279 | 90 %[1] | 38 658 851 | |
| Азия | 671 247 | 0,03 % | 201 | |
| Африка | 65 751 512 | 55 % | 36 163 331 | |
| Африка | 3 686 000 | 50,5 %[4] | 1 861 000 | |
| Европа | 3,1 % | 65 000 | ||
| Центральная Америка | 4 016 173 | 76,3 %[1] | 3 064 339 | |
| Африка | 17 298 040 | 35 %-40 % | 6 054 314 | |
| Центральная Америка | 11 346 670 | 85 % | 9 644 669 | |
| Азия | 2 335 648 | 6,16 % | 143 875 | |
| Азия | 6 217 141 | 0,6 % | 37 302 | |
| Европа | 2 290 237 | 17,04 % | 390 256 | |
| Азия | 3 826 018 | 30 % | 1 150 000 | |
| Африка | 1 867 035 | 70 % | 1 306 924 | |
| Африка | 3 482 211 | 5,42 % | 188 735 | |
| Африка | 5 765 563 | 0,7 % | 40 358 | |
| Европа | 3 596 617 | 79 %[1] | 2 841 327 | |
| Европа | 33 863 | 76,2 %[1] | 25 803 | |
| Европа | 468 571 | 87 %[1] | 407 655 | |
| Африка | 3 086 859 | 0,15 %[3] | 4 000 | |
| Африка | 1 230 602 | 23,51 % | 289 314 | |
| Африка | 18 040 341 | 24,01 % | 4 331 485 | |
| Европа | 2 038 514 | 1 % | 20 452 | |
| Африка | 12 158 924 | 19,57 % | 2 379 501 | |
| Азия | 23 953 136 | 3,3 % | 790 453 | |
| Африка | 12 291 529 | 1,54 % | 189 289 | |
| Азия | 349 106 | |||
| Европа | 400 214 | 98 % | 392 209 | |
| Африка | 32 725 847 | 0,07 % | 22 908 | |
| Океания | 62 000 | 8,4 % | 5 208 | |
| Северная Америка | 108 700 000 | 89 %-91 % | 101 456 786 | |
| Африка | 19 406 703 | 23,8 %[1] | 4 618 795 | |
| Европа | 4 455 421 | 0,46 % | 20 494 | |
| Европа | 32 543 | 90 %[1] | 29 288 | |
| Азия | 2 791 272 | 0,04 % | 1 116 | |
| Азия | 42 909 464 | 1,05 % | 450 549 | |
| Африка | 2 030 692 | 16,95 % | 344 202 | |
| Океания | 27 676 547 | 0,03 % | 8 302 | |
| Азия | 27 676 547 | 0,03 % | 8 302 | |
| Европа | 16 292 353 | 31 %[1] | 5 050 629 | |
| Африка | 11 665 937 | 0,1 % | 11 665 | |
| Африка | 209 549 416 | 14 %-24 % | 30 500 000 | |
| Центральная Америка | 5 142 098 | 58,5 % | 2 652 985 | |
| Океания | ||||
| Океания | 4 035 461 | 12,65 % | 510 485 | |
| Европа | 4 593 041 | 5,00 % | 229 652[5] | |
| Азия | 3 001 583 | 0,1 % | 3 001 | |
| Азия | 2 563 212 | 5 % | 128 160 | |
| Океания | ||||
| Азия | 162 419 946 | 0,79 % | 1 283 117 | |
| Океания | 19 949 | 41,6 %[1] | 8 299 | |
| Азия | 3 761 904 | 2 % | 80 000 | |
| Центральная Америка | 3 339 150 | 85 %[1] | 2 838 277 | |
| Океания | 5 545 268 | 32,97 % | 1 828 274 | |
| Южная Америка | 6 347 884 | 90 %[1] | 5 687 704 | |
| Южная Америка | 27 925 628 | 81 %-90 % | 22 619 758 | |
| Европа | 38 635 144 | 87,8 %[1] | 34 694 359 | |
| Европа | 10 566 212 | 92 % | 9 720 915 | |
| Центральная Америка | 3 916 632 | 80 %[1] | 3 129 137 | |
| Европа | 146 000 000 | 0,53 % | 760 127 | |
| Африка | 8 440 820 | 56 % | 4 726 859 | |
| Европа | 22 329 977 | 8,0 %[1] | 1 787 408 | |
| Центральная Америка | 6 704 932 | 79,1 % | 5 303 601 | |
| Океания | 179 000 | 19,6 % | 35 084 | |
| Европа | 29 251 | 95 % | 29 230 | |
| Африка | 163 000 | 88.4 | 144 000 | |
| Азия | 26 417 599 | 2,5 % | 660 439 | |
| Африка | 1 173 900 | 5,35 % | 62 803 | |
| Азия | 22 912 177 | 0,017 % | 4 000 | |
| Африка | 81 188 | 82,3 %[1] | 66 817 | |
| Центральная Америка | 109 000 | 13 % | 14 000 | |
| Центральная Америка | ||||
| Центральная Америка | 156 260 | 70 % | 109 000 | |
| Африка | 11 126 832 | 3,5 % | 389 439 | |
| Европа | 7 498 175 | 6,2 % | 433 167 | |
| Азия | 4 425 720 | 3,75 % | 165 964 | |
| Азия | 18 448 752 | 2 % | 368 975 | |
| Африка | 6 017 643 | 2,9 % | 174 511 | |
| Европа | 5 431 363 | 68,9 %[1] | 3 742 209 | |
| Европа | 2 011 070 | 57,8 %[1] | 1 162 398 | |
| Океания | 523 000 | 19 % | 100 000 | |
| Африка | 8 591 629 | |||
| Северная Америка | 301 139 947 | 22 % | 68 115 001 | |
| Африка | 40 187 486 | 5 % | 2 009 374 | |
| Южная Америка | 438 144 | 18 % | 78 865 | |
| Азия | 7 163 506 | 0,55 % | 39 399 | |
| Азия | 65 444 371 | 0,44 % | 287 955 | |
| Азия | 22 894 384 | 1,39 % | 318 231 | |
| Африка | 36 766 356 | 25,74 % | 9 463 660 | |
| Африка | 5 681 519 | 27,8 % | 1 579 462 | |
| Океания | 102 000 | 16 % | 16 320 | |
| Южная Америка | 1 088 644 | 26 % | 283 047 | |
| Африка | 10 074 951 | 0,22 % | 22 164 | |
| Азия | 4 952 081 | 0,54 % | 26 741 | |
| Азия | 69 660 559 | 0,05 % | 34 830 | |
| Африка | 27 269 482 | 41,9 %[1] | 11 425 912 | |
| Азия | 26 851 195 | 0,01 % | 2 685 | |
| Европа | 46 481 000 | 11,0 % | 4 737 116 | |
| Южная Америка | 3 415 920 | 58 % | 1 981 233 | |
| Океания | ||||
| Океания | 893 354 | 70 % | 80 401 | |
| Азия | 91 077 287 | 80 %-83 % | 75 594 148 | |
| Европа | 5 223 442 | 0,14 % | 7 312 | |
| Европа | 60 656 178 | 60 % | 35 934 650 | |
| Европа | 4 495 904 | 87,8 %[1] | 3 947 403 | |
| Африка | 3 799 897 | 25 %[1] | 949 974 | |
| Африка | 9 826 419 | 8,96 % | 880 447 | |
| Европа | ||||
| Европа | 10 241 138 | 26,8 %[1] | 2 744 624 | |
| Южная Америка | 16 267 278 | 70 %[1] | 11 387 094 | |
| Европа | 7 507 000 | 41,8 %[1] | 3 137 926 | |
| Европа | 9 001 774 | 1,62 % | 145 828 | |
| Азия | 20 064 776 | 7,12 % | 1 428 612 | |
| Южная Америка | 13 363 593 | 95 %[1] | 12 695 413 | |
| Африка | 676 000 | 87 % | 590 000 | |
| Африка | 4 561 599 | 3,34 % | 152 357 | |
| Европа | 1 332 893 | 0,36 % | 4 798 | |
| Африка | 73 053 286 | 0,8 % | 584 426 | |
| Африка | 44 344 136 | 6,43 % | 2 851 327 | |
| Азия | 52 950 306 | 11,0 % | 5 813 770 | |
| Африка | ||||
| Центральная Америка | 2 731 832 | 8 % | 218 546 | |
| Азия | 127 417 244 | 0,4 % | 509 668 |
Примечания
- CIA factbook. Дата обращения: 17 апреля 2007.
- Число католиков в мире за два года возросло на 15 млн и составило 1 млрд 196 млн человек
- Catholic-Hierarchy
- Religiously Remapped — Mapping Religious Trends In Africa — Dataset of Religious Affiliations (недоступная ссылка)
- Vårt land — 200 000 katolikker i Norge Архивировано 17 февраля 2010 года.
Источник
- CIA Factbook
- Annuario Ponticio, Ватикан, 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.