КНДР на летних Азиатских играх 2018
КНДР принимала участие в летних Азиатских играх 2018 года в Джакарте (Индонезия).
| КНДР на Азиатских играх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | PRK | |||
| НОК: | Олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики | |||
| Азиатские игры в Джакарте | ||||
| Медали | Золото 12 |
Серебро 12 |
Бронза 13 |
Всего 37 |
| Участие в летних Азиатских играх | ||||
| 1974 • 1978 • 1982 • 1986 • 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
| Участие в зимних Азиатских играх | ||||
| 1986 • 1990 • 1996 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2017 | ||||
| Участие в Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях | ||||
| 2005 (пом) • 2007 (пом) • 2009 (пом) • 2013 | ||||
| Участие в пляжных Азиатских играх | ||||
| 2008 • 2010—2012 | ||||
| Участие в юношеских Азиатских играх | ||||
| 2009 • 2013 | ||||
| Участие в Восточноазиатских играх | ||||
| 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 | ||||
| См. также | ||||
|
||||
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Пак Ёнми | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 53 кг | |
| Чон Мён Сук | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 57 кг | |
| Ким Суджон | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, вольные упражнения | |
| Ом Юн Чхоль | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 56 кг | |
| Ли Сон Гым | Тяжёлая атлетика | Женщины, до 48 кг | |
| Ким Хёсим | Тяжёлая атлетика | Женщины, до 63 кг | |
| Лим Унсим | Тяжёлая атлетика | Женщины, до 69 кг | |
| Лим Джон Сим | Тяжёлая атлетика | Женщины, до 75 кг | |
| Ким Гукхян | Тяжёлая атлетика | Женщины, свыше 75 кг | |
| Кан Гымсон | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 57 кг | |
| Ким Джинъа | Дзюдо | Женщины, до 57 кг | |
| Джон Джанми Джон Ынгён Ким Суджон Ким Вонъён Пён Реён | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, команда | |
| Ким Суджон | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, бревно | |
| Ча Хёсим Чой Хёнхва Ким Намхэ Ким Сон И Пхён Сонгён | Настольный теннис | Женщины, командный разряд | |
| Ким Гукхян Ким Мирэ | Прыжки в воду | Женщины, синхронная вышка 10 м | |
| Пак Мёнвон | Стрельба | Мужчины, движущаяся мишень, 10 м | |
| Пак Ёнвон Ким Ынджу | Стрельба из лука | Микст, классический лук | |
| Чхве Хё Сим | Тяжёлая атлетика | Женщины, до 63 кг | |
| Ким Сонхян | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 50 кг | |
| Лим Джонсим | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 62 кг | |
| Ким Суджон | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, многоборье | |
| Пён Реён | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, опорный прыжок | |
| Джон Джанми | Гимнастика | Женщины, спортивная гимнастика, разновысокие брусья | |
| Ким Хёсон | Лёгкая атлетика | Женщины, марафон | |
| Хён Ильмён Лим Гумсон | Прыжки в воду | Мужчины, синхронная вышка 10 м | |
| Ким Мирэ | Прыжки в воду | Женщины, вышка 10 м | |
| Ким Кванхи Ким Минхва | Прыжки в воду | Женщины, синхронный трамплин 3 м | |
| Чон Мёнсон | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 85 кг | |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
