Инисиаль 2012 (Аргентина)
Инисиаль 2012 (исп. Torneo Inicial 2012) — первая половина 83-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
| Торнео Инисиаль | |
|---|---|
| Torneo Inicial 2012 | |
| Время проведения | 3 августа 2012 — 9 декабря 2012 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Велес Сарсфилд (9-й раз) | |
| Ньюэллс Олд Бойз | |
| Бельграно | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 190 |
| Забито голов | 418 (2,2 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велес Сарсфилд | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 − 12 | +19 | 41 | |
| 2 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 − 11 | +12 | 36 | |
| 3 | Бельграно | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 − 13 | +9 | 36 | |
| 4 | Ланус | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 − 10 | +13 | 34 | |
| 5 | Расинг Авельянеда | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 − 12 | +14 | 33 | |
| 6 | Бока Хуниорс | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 − 20 | +5 | 33 | |
| 7 | Арсенал Саранди | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 − 22 | −3 | 31 | |
| 8 | Ривер Плейт | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 − 16 | +12 | 29 | |
| 9 | Эстудиантес | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 − 16 | +3 | 28 | |
| 10 | Колон | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 − 24 | +2 | 26 | |
| 11 | Сан-Лоренсо | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 − 20 | 0 | 26 | |
| 12 | Олл Бойз | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 − 27 | −8 | 21 | |
| 13 | Атлетико Рафаэла | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 − 28 | −8 | 20 | |
| 14 | Годой Крус | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 − 24 | −11 | 20 | |
| 15 | Кильмес | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 − 23 | −7 | 19 | |
| 16 | Архентинос Хуниорс | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 − 29 | −10 | 19 | |
| 17 | Сан-Мартин С/Х | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 − 27 | −6 | 17 | |
| 18 | Индепендьенте | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 − 24 | −8 | 17 | |
| 19 | Тигре | 19 | 1 | 10 | 8 | 16 − 27 | −11 | 13 | |
| 20 | Унион Санта-Фе | 19 | 0 | 7 | 12 | 16 − 33 | −17 | 7 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Инисиаля 2012 |
|---|
![]() Велес Сарсфилд в 9-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Велес Сарсфилд | — | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | — | 2:0 | — | 2:4 | — | — | — | 2:1 | — | 3:0 | — | — | — | 2:0 | |
| 2. Ньюэллс Олд Бойз | 1:0 | — | — | — | — | 2:1 | — | 1:0 | — | 1:0 | 1:2 | 3:0 | — | 0:0 | — | 2:0 | 0:0 | — | — | |
| 3. Бельграно | — | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | — | — | 1:0 | — | 0:0 | — | — | 1:0 | — | 0:0 | — | — | 1:0 | 1:0 | |
| 4. Ланус | — | 0:1 | — | 1:1 | 2:0 | — | — | 0:0 | — | 0:0 | — | — | 2:0 | — | 1:0 | 2:1 | — | 4:1 | 2:0 | |
| 5. Расинг | — | 0:0 | — | — | — | 0:0 | — | 0:1 | — | 4:0 | 3:1 | 1:1 | — | 4:0 | — | 3:1 | 2:0 | — | — | |
| 6. Бока Хуниорс | — | 0:0 | — | — | 3:1 | — | — | 0:0 | — | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | — | — | 1:1 | 2:1 | 2:0 | — | |
| 7. Арсенал С | 1:5 | — | 0:2 | 1:0 | — | 1:0 | 0:4 | — | 2:0 | — | — | — | 3:0 | — | 2:2 | — | — | — | 1:0 | |
| 8. Ривер Плейт | — | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | — | — | — | 0:0 | — | — | 5:0 | — | 0:0 | — | — | — | 2:0 | |
| 9. Эстудиантес | 0:0 | — | — | — | — | — | 2:1 | 0:2 | 1:2 | — | 0:1 | 3:1 | — | 2:1 | — | 2:0 | 2:0 | — | — | |
| 10. Колон | — | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | — | 1:1 | — | — | — | — | 1:1 | — | 3:1 | — | — | — | 2:0 | |
| 11. Сан-Лоренсо | 1:2 | — | — | — | — | — | 0:0 | — | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | — | 2:2 | — | 2:1 | 2:1 | — | — | |
| 12. Олл Бойз | 0:2 | — | 1:0 | 2:1 | — | — | 0:1 | 0:0 | — | 1:1 | — | — | — | 1:1 | 0:1 | — | — | 2:2 | 3:1 | |
| 13. Атлетико Рафаэла | 0:3 | — | 1:3 | 1:2 | — | — | 0:0 | 0:0 | — | 2:0 | — | 2:1 | — | 1:1 | 5:3 | — | — | 3:0 | — | |
| 14. Годой Крус | — | 1:1 | — | — | 0:1 | — | — | — | 1:0 | — | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | — | 1:0 | 2:1 | — | — | |
| 15. Кильмес | 0:1 | — | 1:1 | 0:0 | — | 3:0 | 1:2 | 1:0 | — | 2:2 | — | — | — | — | 0:1 | — | — | 0:0 | 2:1 | |
| 16. Архентинос Хуниорс | — | 1:3 | — | — | 0:2 | 1:1 | — | — | 2:1 | — | 1:2 | — | — | 2:1 | — | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | |
| 17. Сан-Мартин С/Х | 0:3 | — | 1:1 | — | — | — | 4:0 | 0:2 | — | 0:1 | — | 2:1 | 1:2 | — | 4:0 | — | 0:0 | 2:2 | — | |
| 18. Индепендьенте | 0:0 | — | 1:2 | 0:2 | — | — | 0:2 | 2:2 | — | 2:2 | — | 1:1 | 2:0 | — | 1:1 | — | — | 1:1 | — | |
| 19. Тигре | 0:1 | 0:0 | — | — | 1:1 | — | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | — | — | 2:0 | — | — | — | — | — | |
| 20. Унион де Санта-Фе | — | 2:2 | — | — | 1:1 | 1:2 | — | — | 2:2 | — | 2:2 | — | 0:0 | 0:1 | — | — | 1:2 | 1:2 | 1:1 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Велес Сарсфилд | 13 | |
| Ньюэллс Олд Бойз | |||
| 3 | Колон | 10 | |
| 4 | Кильмес | 7 | |
| Велес Сарсфилд | |||
| Сан-Лоренсо | |||
| 7 | Олл Бойз | 6 | |
| Ривер Плейт | |||
| Сан-Мартин С/Х | |||
| Бока Хуниорс | |||
| Эстудиантес |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)