Игрок года по версии болельщиков ПФА
Игрок года по версии болельщиков Профессиональной футбольной ассоциации (англ. Professional Footballers' Association Fans' Player of the Year — ежегодная награда лучшим футболистам в четырёх высших дивизионах английского футбола (Премьер-лига, Чемпионат Футбольной лиги, Первая Лига и Вторая Лига), присуждаемая по итогам голосования болельщиков.[1]
Список кандидатов на получение награды публикуется членами Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА), после чего болельщики отдают голоса за лучшего, по их мнению, футболиста прошедшего сезона в каждом из четырёх высших дивизионов чемпионата Англии. Победителями считаются футболисты, набравшие максимальное количество голосов болельщиков. Награда считается достаточно престижной, так как отражает мнение болельщиков.
Впервые награда была вручена в 2001 году, её обладателями стали Стивен Джеррард, Крис Барт-Уильямс, Брайан Тиннион и Бобби Замора, из «Ливерпуля», «Ноттингем Форест», «Бристоль Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» соответственно. Последними на данный момент обладателями награды являются Криштиану Роналду, Джеймс Битти, Джей Симпсон и Джек Лестер, из «Манчестер Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Миллуолла» и «Честерфилда» соответственно.
Список победителей
Полужирным шрифтом выделены футболисты, выигравшие награду во второй раз.
2001
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Ливерпуль» | Первый победитель из Премьер-лиги Также выиграл награду «Молодой игрок сезона» | |
| Первый дивизион | «Ноттингем Форест» | Первый победитель из Первого дивизиона | |
| Второй дивизион | «Бристоль Сити» | Первый победитель из Второго дивизиона | |
| Третий дивизион | «Брайтон энд Хоув Альбион» | Первый победитель из Третьего дивизиона |
2002
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Манчестер Юнайтед» | Первый обладатель награды не из Англии Первый обладатель награды не из Великобритании Первый обладатель награды не с Британских островов Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов» | |
| Первый дивизион | «Вулверхэмптон Уондерерс» | ||
| Второй дивизион | «Брайтон энд Хоув Альбион» | Первый футболист, выигравший награду дважды Первый футболист, выигравший награду в двух разных лигах | |
| Третий дивизион | «Лутон Таун» |
2003
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Арсенал» | Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Первый дивизион | «Портсмут» | ||
| Второй дивизион | «Кардифф Сити» | ||
| Третий дивизион | «Суонси Сити» |
2004
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Арсенал» | Первый футболист, выигравший награду второй раз подряд Первый футболист, выигравший три награды в течение двух сезонов подряд Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Первый дивизион | «Норвич Сити» | ||
| Второй дивизион | «Борнмут» | ||
| Третий дивизион | «Нортгемптон Таун» |
2005
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Челси» | Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Чемпионат Футбольной лиги | «Престон Норт Энд» | ||
| Первая Лига | «Блэкпул» | ||
| Вторая Лига | «Саутенд Юнайтед» |
2006
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Манчестер Юнайтед» | Также выиграл награду «Молодой игрок года» | |
| Чемпионат Футбольной лиги | «Рединг» | ||
| Первая Лига | «Саутенд Юнайтед» | ||
| Вторая Лига | «Карлайл Юнайтед» |
2007
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Манчестер Юнайтед» | Первый футболист, выигравший все четыре основные награды в одном сезоне Первый футболист, выигравший все три индивидуальные награды ПФА в одном сезоне Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» Также выиграл награду «Молодой игрок года» | |
| Чемпионат Футбольной лиги | «Вулверхэмптон Уондерерс» | ||
| Первая Лига | «Сканторп Юнайтед» | ||
| Вторая Лига | «Суиндон Таун» |
2008
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Манчестер Юнайтед» | Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Чемпионат Футбольной лиги | «Шеффилд Юнайтед» | ||
| Первая Лига | «Миллуолл» | ||
| Вторая Лига | «Честерфилд» |
2009
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Ливерпуль» | Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Чемпионат Футбольной лиги | «Шеффилд Уэнсдей» | ||
| Первая Лига | «Лидс Юнайтед» | ||
| Вторая Лига | «Бренфорд» (арендован у «Ипсвич Таун») |
2010
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Манчестер Юнайтед» | Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов ПФА» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Чемпионат Футбольной лиги | «Вест Бромвич Альбион» | ||
| Первая Лига | «Саутгемптон» | ||
| Вторая Лига | «Ноттс Каунти» |
2011
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Ливерпуль» | ||
| Чемпионшип | «Уотфорд» | ||
| Первая Лига | «Хаддерсфилд Таун» | ||
| Вторая Лига | «Джиллингем» |
2012
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Арсенал» | Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов ПФА» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» | |
| Чемпионшип | «Бернли» | ||
| Первая Лига | «Шеффилд Уэнсдей» | ||
| Вторая Лига | «Ротерем Юнайтед» |
2014
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Ливерпуль» | ||
| Чемпионшип | «Бернли» | ||
| Первая Лига | «Шеффилд Юнайтед» | ||
| Вторая Лига | «Честерфилд» |
2015
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Арсенал» | ||
| Чемпионшип | «Борнмут» | ||
| Первая Лига | «Престон Норт Энд» | ||
| Вторая Лига | «Портсмут» |
2016
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Лестер Сити» | Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов ПФА» | |
| Чемпионшип | «Мидлсбро» | ||
| Первая Лига | «Уиган Атлетик» | ||
| Вторая Лига | «Плимут Аргайл» |
2017
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Тоттенхэм Хотспур» | ||
| Чемпионшип | «Ньюкасл Юнайтед» | ||
| Первая Лига | «Болтон Уондерерс» | ||
| Вторая Лига | «Портсмут» |
2018
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Ливерпуль» | Также выиграл награду «Игрок года по версии футболистов ПФА» Также выиграл награду «Футболист года по версии АФЖ» Также выиграл награду «Игрок сезона АПЛ» | |
| Чемпионшип | «Фулхэм» | ||
| Первая Лига | «Блэкберн Роверс» | ||
| Вторая Лига | «Ковентри Сити» |
2019
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | «Челси» | Также выиграл награду «Плеймейкер сезона АПЛ» | |
| Чемпионшип | «Норвич Сити» | ||
| Первая Лига | «Чарльтон Атлетик» | ||
| Вторая Лига | «Линкольн Сити» |
Примечания
- PFA Fans' Player of the Year 2001-2007 (недоступная ссылка)
Ссылки
- Официальный сайт Профессиональной футбольной ассоциации (англ.)
- Голосование за лучшего игрока сезона по версии болельщиков на сайте ПФА (англ.)