Зэйджек, Трэвис
Трэвис Зэйджек (англ. Travis Zajac; 13 мая 1985, Виннипег, Манитоба) — бывший профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.
Трэвис Зэйджек | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 91 кг | ||||||||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||
| Дата рождения | 13 мая 1985 (36 лет) | ||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2004 году выбран в 1-м раунде под общим 20-м номером командой «Нью-Джерси Девилз» | ||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
На драфте НХЛ 2004 года был выбран в 1-м раунде под общим 20 номером командой «Нью-Джерси Девилз». В июле 2009 года подписал новое четырехлетнее соглашение с клубом на сумму $15,5 млн, зимой 2013 продлил контракт еще на 8 лет на $ 46 млн.
7 апреля 2021 года вместе с одноклубником Кайлом Палмьери был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс». 20 сентября 2021 года объявил о завершении карьеры игрока, подписав однодневный контракт с «Нью-Джерси Девилз»[1].
Достижения
- Серебряный призёр чемпионата мира 2009 в составе сборной Канады.
- Провёл более 1000 матчей в НХЛ.
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2001/02 | Сент-Джеймс Канадиенс | MJHL | 63 | 19 | 36 | 95 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | Салмон Арм Силвербекс | BCHL | 59 | 16 | 36 | 52 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | Салмон Арм Силвербекс | BCHL | 59 | 43 | 69 | 112 | 110 | 14 | 10 | 13 | 23 | 10 | ||
| 2004/05 | Норт-Дакота Файтинг Хоукс | WCHA | 43 | 17 | 19 | 36 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Норт-Дакота Файтинг Хоукс | WCHA | 45 | 17 | 27 | 44 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Олбани Ривер Рэтс | АХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2006/07 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 80 | 17 | 25 | 42 | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2007/08 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 82 | 14 | 20 | 34 | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2008/09 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 82 | 20 | 42 | 62 | 29 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2009/10 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 82 | 25 | 42 | 67 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2010/11 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 82 | 13 | 31 | 44 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 7 | 7 | 14 | 4 | ||
| 2012/13 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 48 | 7 | 13 | 20 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 80 | 18 | 30 | 48 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 74 | 11 | 14 | 25 | 29 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 74 | 14 | 28 | 42 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 80 | 14 | 31 | 45 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 63 | 12 | 14 | 26 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2018/19 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 80 | 19 | 27 | 46 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 69 | 9 | 16 | 25 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 33 | 7 | 11 | 18 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| Всего в НХЛ | 1037 | 203 | 349 | 552 | 344 | 71 | 12 | 18 | 30 | 26 | ||||
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
