Зимние Паралимпийские игры 1980
Зимние паралимпийские игры 1980 (норв. Paralympiske vinterleker 1980) прошли в Гейло, Норвегия.
| II Зимние Паралимпийские игры 1980 | |
|---|---|
| Город-организатор | Гейло, Норвегия |
| Страны-участницы | 18 |
| Количество спортсменов | 350 |
| Разыгрывается медалей | 168 в 3 видах спорта |
| Церемония открытия | 1 февраля 1980 |
| Открывал | Король Норвегии Улаф V |
| Церемония закрытия | 7 февраля 1980 |
| Олимпийский огонь | Юрхе и Ингивилид Гаральдсен |
| Олимпийская клятва | Янхи Свальбард |
| Стадион | Ейлобаккене (Geilobakkene) |
| Сайт | paralympic.org/ge… (англ.) |
Итоговый медальный зачёт
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 23 | 21 | 10 | 54 | |
| 2 | 15 | 7 | 12 | 34 | |
| 3 | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Участники

Страны, участвовавшие в играх. Зелёным показаны страны, уже участвовавшие, синим — принимающие участие первый раз. Жёлтая точка — город Гейло
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.