Женская сборная ветеранов США по кёрлингу
Женская сборная ветеранов США по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет США на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга США (англ. United States Curling Association).
| Женская сборная ветеранов США по кёрлингу | |
|---|---|
| |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга США United States Curling Association |
| Конфедерация | PACF (Тихоокеанский регион и Азия) |
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
| Год | Место | И | В | П | Состав (скипы выделены шрифтом) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | |||||
| 2002 | 7 | 3 | 4 | Nancy Dinsdale | Donna Purkey | Linda Handyside | Ray Morgan | Barbara Corneslen | ||
| 2003 | 5 | 10 | 5 | 5 | LaVonne Berg | Delores McDonald | Paddy Hutson | Nancy Rentfrow | Jean Vorachek | George Phillips |
| 2004 | 11 | 8 | 3 | Nancy Dinsdale | Anne Wiggins | Anne Robertson | Jan Stahlheber | Rosemary Morgan | Darryl Dinsdale | |
| 2005 | 7 | 5 | 1 | 4 | Anne Wiggins | Jean Murphy | Carol White | Rosemary Morgan | Carolyn MacLeod | Faith Lundgren |
| 2006 | 11 | 5 | 2 | 3 | Jamie Hutchinson | Shelley Johnson | Carolyn MacLeod | Cheryl Pieske | Karen Gloyd | |
| 2007 | 12 | 9 | 3 | Pam Oleinik | Laurie Rahn | Susan Curtis | Jo Ann Matthews | Donna Purkey | ||
| 2008 | 5 | 10 | 6 | 4 | Pam Oleinik | Laurie Rahn | Susan Curtis | Jo Ann Matthews | Donna Purkey | |
| 2009 | 6 | 7 | 3 | 4 | Шэрон Вукич | Джоан Фиш | Cathie Tomlinson | Айя Эдвардс | ||
| 2010 | 4 | 9 | 4 | 5 | Шэрон Вукич | Mary Colacchio | Susan Curtis | Betty Kozai | Dani Thibodeaux | Kenneth Thomson |
| 2011 | 4 | 12 | 8 | 4 | Margie Smith | Debbie Dexter | Rachel Orvik | Sally Barry | Shelly Kosal | Jim Dexter |
| 2012 | 5 | 7 | 4 | 3 | Pam Oleinik | Laurie Rahn | Stephanie Martin | Julie Denten | Джони Коттен | Джони Коттен |
| 2013 | 7 | 6 | 3 | 3 | Margie Smith | Norma O'Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | Lucy DeVore | Jim Dexter |
| 2014 | 9 | 8 | 1 | Margie Smith | Norma O'Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | Jim Dexter | ||
| 2015 | 7 | 6 | 1 | Norma O'Leary | Linda Christensen | Mary Shields | Lucy DeVore | Shelley Dropkin | Shelley Dropkin | |
| 2016 | 7 | 8 | 5 | 3 | Norma O'Leary | Linda Christensen | Mary Shields | Lucy DeVore | Shelley Dropkin | Shelley Dropkin |
| 2017 | 4 | 8 | 5 | 3 | Патти Ланк | Tracy Lawless | Kathy Pielage | Sandra Brown | Linda Christensen | Jo-Ann Rizzo |
| 2018 | 9 | 7 | 2 | Margie Smith | Norma O'Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | |||
| 2019 | 5 | 8 | 5 | 3 | Margie Smith | Norma O'Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | ||
(данные с сайта результатов и статистики ВФК: [1])
Ссылки
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
