Женская сборная ЮАР по футболу
Женская сборная ЮАР по футболу представляет ЮАР на международных матчах и турнирах по футболу. Контролируется Южноафриканской футбольной ассоциацией. Одна из сильнейших сборных Африки. В 2012 году впервые отобралась на Олимпийские игры, а в 2019 — на чемпионат мира.
| ЮАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Banyana Banyana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфедерация | КАФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федерация | Южноафриканская футбольная ассоциация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный тренер |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитан | Янин ван Вейк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольшее кол-во игр |
Янин ван Вейк (170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучший бомбардир | Портия Модисе (101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг ФИФА | 53 ▲ 2 (26 июня 2020)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наивысший | 48 (август 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низший | 74 (июнь 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ФИФА | RSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая игра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Йоханнесбург, ЮАР; 30 мая 1993) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самая крупная победа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Порт-Элизабет, ЮАР; 31 июля 2019) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самое крупное поражение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Далянь, Китай; 7 сентября 2003) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат мира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 1 (впервые в 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения | Групповая стадия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат Африки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 12 (впервые в 1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступления на международных турнирах
Чемпионат мира
| Год | Стадия | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не участвовала | ||||||||
| Не квалифицировалась | ||||||||
| Групповая стадия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| Ещё не состоялся | ||||||||
| Всего | 1/9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Олимпийские игры
| Год | Стадия | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не квалифицировалась | ||||||||
| Групповая стадия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | |
| Групповая стадия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | |
| Не квалифицировалась | ||||||||
| Всего | 2/7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | −9 |
Чемпионат Африки
| Год | Стадия | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Бан | |||||||
| 1995 | Финалист | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | −1 |
| Групповая стадия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | |
| Финалист | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 4-е место | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | |
| Групповая стадия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | |
| 3-е место | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| Финалист | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 3-е место | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| Финалист | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4-е место | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 4-е место | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | |
| Финалист | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| Всего | Финалист: 5 раз | 56 | 25 | 8 | 23 | 92 | 80 | +12 |
Примечания
- The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking (англ.). FIFA (26 июня 2020). Дата обращения: 26 июня 2020.
Ссылки
- Сайт федерации
- FIFA profile Архивная копия от 22 апреля 2016 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
