Добромеж (гмина)
Добромеж (польск. Dobromierz) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свидницкий повят (Нижнесилезское воеводство), Нижнесилезское воеводство. Население — 5487 человек (на 2004 год).
| Добромеж | |||
|---|---|---|---|
| Dobromierz | |||
|
|||
| 50°54′40″ с. ш. 16°14′19″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Свидницкий повят | ||
| Адм. центр | Добромеж | ||
| Президент | Чеслав Дронг | ||
| История и география | |||
| Площадь | 86,46 км² | ||
| Высота | 296 м | ||
| Население | |||
| Население | 5487 чел. (2004) | ||
| Плотность | 63,46 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | DSW | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 5487 | 100 | 2782 | 50,7 | 2705 | 49,3 |
| Плотность населения (чел./км²) | 63,5 | 32,2 | 31,3 | |||
Сельские округа
- Борув
- Бронув
- Черница
- Добромеж
- Дзежкув
- Гневкув
- Яскулин
- Клачина
- Петшикув
- Югова
- Розтока
- Шиманув
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
