Добра (гмина, Лимановский повят)
Добра (польск. Dobra) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лимановский повят, Малопольское воеводство. Население — 9337 человек (на 2004 год).
| Добра | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dobra | |||||
|
|||||
| 49°42′50″ с. ш. 20°15′10″ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Лимановский повят | ||||
| Адм. центр | Добра | ||||
| Президент | Бенедыкт Михал Венгжин | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 109,05 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 9337 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 85,62 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 34-642 | ||||
| Код автом. номеров | KLI | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9337 | 100 | 4649 | 49,8 | 4688 | 50,2 |
| Плотность населения (чел./км²) | 85,6 | 42,6 | 43 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_flag.svg.png.webp)
_COA.svg.png.webp)