Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 — до 100 кг (мужчины)
Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди мужчин весом до 100 кг проходили 20 сентября.
| Дзюдо — мужчины до 100 кг на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Место проведения | Ano Liosia Olympic Hall | ||||||||||||
| Даты | 20 сентября 2004 | ||||||||||||
| Участников | 12 из 12 стран | ||||||||||||
Призеры
|
|||||||||||||
2008 | |||||||||||||
| Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| до 60 кг | до 48 кг | |||
| до 66 кг | до 52 кг | |||
| до 73 кг | до 57 кг | |||
| до 81 кг | до 63 кг | |||
| до 90 кг | до 70 кг | |||
| до 100 кг | свыше 70 кг | |||
| свыше 100 кг | ||||
Результаты
| 1/8 финал | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||
| |
0001C | |||||||||||||||||
| |
0011S | |
1001 | |||||||||||||||
| |
0000S | |||||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0010H | |||||||||||||||||
| |
0001C | |
1000C | |||||||||||||||
| |
0011 | |
0100 | |||||||||||||||
| |
0020 | |
0000K | |||||||||||||||
| |
0000C | |
1000 | |||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0001S | |||||||||||||||||
| |
1001S | |||||||||||||||||
| |
0010S | |||||||||||||||||
| |
0001C | |
1001C | |||||||||||||||
| |
0110S | |||||||||||||||||
Матчи за бронзу
| Первый раунд | Полуфиналы | Встречи за 3-е место | |||||||
| 0100C | |||||||||
| 0010K | |||||||||
| |
0110S | ||||||||
| |
0101K | ||||||||
| 0001S | |
1000 | |||||||
| 1001S | |
0000 | |||||||
| 0000 | |||||||||
| 1000 | |||||||||
| |
0201S | ||||||||
| |
0001S | ||||||||
| 1000 | |
0000 | |||||||
| 0000 | |
0001 | |||||||
Ссылки
- Дзюдо - мужчины до 100 кг (результаты). Летние Паралимпийские игры 2004. (недоступная ссылка)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
