Дзюдо на летних Олимпийских играх 1988 — до 60 кг (мужчины)
Соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 1988 прошли 25 сентября. Приняли участие 37 спортсменов.
| Дзюдо на летних Олимпийских играх 1988 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||
| до 60 кг | ||||
| до 65 кг | ||||
| до 71 кг | ||||
| до 78 кг | ||||
| до 86 кг | ||||
| до 95 кг | ||||
| свыше 95 кг | ||||
Медалисты
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Суперлёгкая (до 60 кг) |
Южная Корея |
США |
Япония |
Соревнование
Финальные бои
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1111 | ||||||||||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||||||||||
| 0000 | ||||||||||||||||||||||
Секция А
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||
| |
1111 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |
0001 | |||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0200 | |
0000 | |||||||||||||||
| |
0000 | |
1020 | |||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
0110 | |
0000 | |||||||||||||||
| |
0010 | |
0000 | |||||||||||||||
| |
1010 | |||||||||||||||||
| |
0001 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0001 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0002 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0001 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0004 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1010 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1001 | |||||||||||||||||
| |
1001 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0001 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
Секция B
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1000 | |
0000 | |||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0200 | |
0000 | |||||||||||||||
| |
1000 | |
0000 | |||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1001 | |||||||||||||||||
| |
1012 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1010 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1000 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
| |
1010 | |||||||||||||||||
| |
0001 | |||||||||||||||||
| |
0000 | |||||||||||||||||
Встречи за третьи места
За третьи места боролись спортсмены, которые уступили в предварительных раундах будущим финалистам.
| 1 раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Встречи за 3-и места | ||||||||||
| |
1000 | |
0011 | ||||||||||
| |
0000 | |
0000 | |
0000 | ||||||||
| |
1000 | |
0021 | ||||||||||
| |
0000 | ||||||||||||
| |
1000 | |
0100 | ||||||||||
| |
0000 | |
1000 | ||||||||||
| |
0000 | ||||||||||||
| |
0100 | ||||||||||||
Ссылки
- sports-reference.com (англ.)
- Международная федерация дзюдо (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
