Группа B чемпионата мира по хоккею с шайбой 1987
Турнир в группе B в рамках 52-го чемпионата мира и одновременно 63-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Италии.
| Группа В чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1987 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Страна проведения | |
| Время проведения | 26 марта — 5 апреля |
| Число команд | 8 |
| Город проведения | Канацеи |
| Призовые места | |
| Первое место | |
| Второе место | |
| Третье место | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 28 |
| Забито голов | 247 (8.82 за игру) |
Турнир проходил в один круг.
Турнир
| 26 марта 1987 года | Канацеи | – | 5:5 (2:2,2:1,1:2) | |||
| 26 марта 1987 года | Канацеи | – | 7:3 (3:2,3:1,1:0) | |||
| 27 марта 1987 года | Канацеи | – | 6:5 (4:1,1:1,1:3) | |||
| 27 марта 1987 года | Канацеи | – | 14:0 (4:0,4:0,6:0) | |||
| 27 марта 1987 года | Канацеи | – | 6:6 (2:1,3:4,1:1) | |||
| 28 марта 1987 года | Канацеи | – | 2:6 (0:3,1:0,1:3) | |||
| 28 марта 1987 года | Канацеи | – | 8:6 (3:1,2:3,3:2) | |||
| 29 марта 1987 года | Канацеи | – | 5:1 (1:0,1:1,3:0) | |||
| 29 марта 1987 года | Канацеи | – | 11:3 (3:1,2:1,6:1) | |||
| 29 марта 1987 года | Канацеи | – | 1:3 (0:0,1:0,0:3) | |||
| 30 марта 1987 года | Канацеи | – | 6:4 (1:2,3:1,2:1) | |||
| 30 марта 1987 года | Канацеи | – | 1:2 (0:1,0:0,1:1) | |||
| 31 марта 1987 года | Канацеи | – | 4:2 (2:1,1:0,1:1) | |||
| 31 марта 1987 года | Канацеи | – | 5:5 (4:3,0:0,1:2) | |||
| 31 марта 1987 года | Канацеи | – | 5:3 (2:2,1:1,2:0) | |||
| 1 апреля 1987 года | Канацеи | – | 6:2 (3:1,1:1,2:0) | |||
| 1 апреля 1987 года | Канацеи | – | 3:5 (2:1,0:3,1:1) | |||
| 2 апреля 1987 года | Канацеи | – | 3:0 (0:0,1:0,2:0) | |||
| 2 апреля 1987 года | Канацеи | – | 5:1 (1:1,2:0,2:0) | |||
| 2 апреля 1987 года | Канацеи | – | 1:4 (1:0,0:3,0:1) | |||
| 3 апреля 1987 года | Канацеи | – | 2:5 (2:0,0:2,0:3) | |||
| 3 апреля 1987 года | Канацеи | – | 4:7 (0:4,1:2,3:1) | |||
| 4 апреля 1987 года | Канацеи | – | 12:3 (3:1,6:0,3:2) | |||
| 4 апреля 1987 года | Канацеи | – | 6:4 (1:4,1:0,4:0) | |||
| 4 апреля 1987 года | Канацеи | – | 4:5 (1:1,1:2,2:2) | |||
| 5 апреля 1987 года | Канацеи | – | 7:2 (3:0,4:0,0:2) | |||
| 5 апреля 1987 года | Канацеи | – | 7:3 (5:2,1:1,1:0) | |||
| 5 апреля 1987 года | Канацеи | – | 2:4 (0:1,0:3,2:0) |
Итоговая таблица
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:11 | +28 | 12: 2 | |
| 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:25 | + 8 | 11: 3 | |
| 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:27 | +14 | 10: 4 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37:26 | + 9 | 9: 5 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25:31 | - 6 | 6: 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:30 | - 2 | 5: 9 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30:37 | - 7 | 3:11 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:60 | -46 | 0:14 |
Итоги
| Победитель: | |
| Перешли в группу А: | |
| Перешли из группы А: | |
| Перешли в группу С: | |
| Перешли из группы С: |
См. также
Ссылки
- Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.