Города Латвии
В Латвии статус города (латыш. pilsēta) присвоен 76 населённым пунктам.
Из них 9 имеют статус республиканских городов, 67 — статус краевых городов.
Список городов Латвии
| Русское название | Герб | Латышское название | Статус города / Первое упоминание | Подробности | Население, чел. (2015) | Фотография | Флаг | Прежние названия (рус.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айзкраукле | ![]() | Aizkraukle | 1967 / 1960 | Административный центр Айзкраукльского края | 7315 | ![]() | 1960—1967 — посёлок им. Петра Стучки 1967—1990 — Стучка | |
| Айзпуте | ![]() | Aizpute | 1378 / 1248 | Административный центр Айзпутского края | 4389 | ![]() | до 1917 — Газенпот (нем. Hasenpoth) | |
| Айнажи | ![]() | Ainaži | 1926 / 1564 | Город в Салацгривском крае | 770 | ![]() | Гайнаш (нем. Haynasch) | |
| Акнисте | ![]() | Aknīste | 1991 | Административный центр Акнистского края | 1074 | ![]() | XIX—начало XX вв. — местечко Окнист | |
| Алоя | ![]() | Aloja | 1992 | Административный центр Алойского края | 1174 | ![]() | ||
| Алуксне | ![]() | Alūksne | 1920 / 1284 | Административный центр Алуксненского края | 7295 | ![]() | до 1917 — Мариенбург (Marienburg) | |
| Апе | ![]() | Ape | 1928 / 1449 | Административный центр Апского края | 927 | ![]() | Гоппенгоф (нем. Hoppenhof), Оппекальн | |
| Ауце | ![]() | Auce | 1924 | Административный центр Ауцского края | 2418 | ![]() | Альт-Ауц (нем. Alt-Autz) | |
| Балвы | ![]() | Balvi | 1928 / 1224 | Административный центр Балвского края | 6659 | ![]() | Больвен (нем. Bolwen), Боловск | |
| Балдоне | ![]() | Baldone | 1991 | Административный центр Балдонского края | 2305 | ![]() | до 1920 — Бальдон (нем. Baldohn) | |
| Баложи | ![]() | Baloži | 1991 | Город в Кекавском крае | 6246 | ![]() | Рольбуш (нем. Rollbusch) | |
| Бауска | ![]() | Bauska | 1609 | Административный центр Бауского края | 9061 | ![]() | до 1920 — Бауск (нем. Bauske) | |
| Броцены | ![]() | Brocēni | 1992 | Административный центр Броценского края | 2881 | ![]() | Бергхоф (нем. Berghof) | |
| Валдемарпилс | ![]() | Valdemārpils | 1917 / 1528 | Город в Талсинском крае | 1287 | ![]() | до 1920 — Сасмаккен (нем. Saßmacken), 1920—1926 — Сасмака | |
| Валка | ![]() | Valka | 1584 / XIII век | Административный центр Валкского края | 4966 | ![]() | до 1920 — Валк (нем. Walk) | |
| Валмиера | ![]() | Valmiera | 1323 | Город республиканского подчинения | 23432 | ![]() | Вольмар (нем. Wolmar) | |
| Вангажи | ![]() | Vangaži | 1991 | Город в Инчукалнсском крае | 3453 | ![]() | ||
| Варакляны | ![]() | Varakļāni | 1928 | Административный центр Вараклянского края | 1887 | ![]() | Варкланд (нем. Warkland) | |
| Вентспилс | ![]() | Ventspils | 1378 | Город республиканского подчинения Административный центр Вентспилсского края | 36274 | ![]() | Виндава (нем. Windau) | |
| Виесите | ![]() | Viesīte | 1928 | Административный центр Виеситского края | 1663 | ![]() | Экенграф (нем. Eckengraf) | |
| Виляка | ![]() | Viļaka | 1945 | Административный центр Вилякского края | 1370 | ![]() | Мариенгаузен (нем. Marienhausen) | |
| Виляны | ![]() | Viļāni | 1928 | Административный центр Вилянского края | 3004 | ![]() | Велоны (нем. Wielona) | |
| Гробиня | ![]() | Grobiņa | 1695 / XIII век | Административный центр Гробинского края | 3769 | ![]() | Зеебург (нем. Seeburg) | |
| Гулбене | ![]() | Gulbene | 1928 / 1224 | Административный центр Гулбенского края | 7843 | ![]() | до 1917 — Шваненбург (нем. Schwanenburg) | |
| Дагда | ![]() | Dagda | 1992 / XVII век | Административный центр Дагдского края | 2165 | ![]() | Дагден (нем. Dageten, Dagden) | |
| Даугавпилс | ![]() | Daugavpils | 1582 / 1275 | Город республиканского подчинения Административный центр Даугавпилсского края | 86435 | ![]() | до 1656, 1667—1893 — Динабург (нем. Dünaburg), 1656—1667 — Борисоглебск, 1893—1920 — Двинск | |
| Добеле | ![]() | Dobele | 1917 / 1254 | Административный центр Добельского края | 9710 | ![]() | до 1918 — Доблен (нем. Doblen) | |
| Дурбе | ![]() | Durbe | 1893 / 1230 | Административный центр Дурбского края | 526 | ![]() | Дурбен (нем. Durben | |
| Екабпилс | ![]() | Jēkabpils | 1670 / 1237 | Город республиканского подчинения Административный центр Екабпилсского и Крустпилсского краёв | 23019 | ![]() | Якобштадт (нем. Jakobstadt) | |
| Елгава | ![]() | Jelgava | 1573 / 1226 | Город республиканского подчинения Административный центр Елгавского края | 57180 | ![]() | до 1917 — Митава (нем. Mitau) | |
| Зилупе | ![]() | Zilupe | 1931 / 1900 | Административный центр Зилупского края | 1555 | ![]() | Розеново | |
| Икшкиле | ![]() | Ikšķile | 1992 | Административный центр Икшкильского края | 6508 | ![]() | Икскюль (нем. Uexküll) | |
| Илуксте | ![]() | Ilūkste | 1917 / 1550 | Административный центр Илукстского края | 2459 | ![]() | Иллукст (нем. Illuxt) | |
| Кандава | ![]() | Kandava | 1917 / 1230 | Административный центр Кандавского края | 3769 | ![]() | Кандау (нем. Kandau) | |
| Карсава | ![]() | Kārsava | 1928 | Административный центр Карсавского края | 2081 | ![]() | до 1917 — село Корсовка | |
| Кегумс | ![]() | Ķegums | 1993 | Административный центр Кегумского края | 2229 | ![]() | Кеггум (Keggum) | |
| Краслава | ![]() | Krāslava | 1923 | Административный центр Краславского края | 8349 | ![]() | Креславль, Креслау (Kreslau) | |
| Кулдига | ![]() | Kuldīga | 1378 | Административный центр Кулдигского края | 11206 | ![]() | Гольдинген (нем. Goldingen) | |
| Ливаны | ![]() | Līvani | 1926 | Административный центр Ливанского края | 7511 | ![]() | до 1917 — Ливенгоф (нем. Lievenhof) | |
| Лигатне | ![]() | Līgatne | 1993 | Административный центр Лигатненского края | 1068 | ![]() | Лигат (нем. Ligat) | |
| Лиелварде | ![]() | Lielvārde | 1992 / 1201 | Административный центр Лиелвардского края | 6089 | ![]() | Ленневарден (нем. Lennewarden) | |
| Лиепая | ![]() | Liepāja | 1625 / 1253 | Город республиканского подчинения | 71125 | ![]() | до 1520 — Liiv, до 1917 — Либава | |
| Лимбажи | ![]() | Limbaži | 1385 | Административный центр Лимбажского края | 7470 | ![]() | до 1917 — Лемзаль (нем. Lemsal) | |
| Лубана | ![]() | Lubāna | 1992 | Административный центр Лубанского края | 1674 | ![]() | Лубан (нем. Lubahn) | |
| Лудза | ![]() | Ludza | 1777 / 1177 | Административный центр Лудзенского края | 8300 | ![]() | до 1920 — Люцин (польск. Lucyn), Лужа | |
| Мадона | ![]() | Madona | 1926 | Административный центр Мадонского края | 7515 | ![]() | ||
| Мазсалаца | ![]() | Mazsalaca | 1928 / 1861 | Административный центр Мазсалацского края | 1215 | ![]() | ||
| Огре | ![]() | Ogre | 1928 | Административный центр Огрского края | 24322 | ![]() | до 1917 — Огер (нем. Ohger) | |
| Олайне | ![]() | Olaine | 1967 / XVII век | Административный центр Олайнского края | 11490 | ![]() | до 1919 — Олай (нем. Olai) | |
| Павилоста | ![]() | Pāvilosta | 1991 | Административный центр Павилостского края | 936 | ![]() | Сакенгаузен, Паульсгафен (нем. Paulshafen), Āķagals, Sakasminde | |
| Пилтене | ![]() | Piltene | 1557 | Город в Вентспилсском крае | 995 | ![]() | ![]() | Пильтен (нем. Pilten) |
| Плявиняс | ![]() | Pļaviņas | 1927 | Административный центр Плявинского края | 3219 | ![]() | Штокмансгоф (нем. Stockmannshof) | |
| Прейли | ![]() | Preiļi | 1928 / 1250 | Административный центр Прейльского края | 6729 | ![]() | ||
| Приекуле | ![]() | Priekule | 1928 / 1483 | Административный центр Приекульского края | 2034 | ![]() | ||
| Резекне | ![]() | Rēzekne | 1773 / 1285 | Город республиканского подчинения Административный центр Резекненского края | 29317 | ![]() | до 1893 — Розиттен (нем. Rositten), 1893—1917, 1944—1945 — Режица | |
| Рига | ![]() | Rīga | 1225 / 1201 | Столица | 641007 | ![]() | ||
| Руйиена | ![]() | Rūjiena | 1920 | Административный центр Руйиенского края | 2960 | ![]() |
Руен (нем. Rujen) | |
| Сабиле | ![]() | Sabile | 1917 / 1253 | Город в Талсинском крае | 1467 | ![]() | Цаббельн (нем. Zabeln) | |
| Саласпилс | ![]() | Salaspils | 1993 / 1198 | Административный центр Саласпилсского края | 16734 | ![]() | до 1917 — года Кирхгольм (нем. Kirchholm) | |
| Салацгрива | ![]() | Salacgrīva | 1928 | Административный центр Салацгривского края | 2841 | ![]() | ||
| Салдус | ![]() | Saldus | 1917 | Административный центр Салдусского края | 10771 | ![]() | Фрауэнбург (нем. Frauenburg) | |
| Саулкрасты | ![]() | Saulkrasti | 1991 | Административный центр Саулкрастского края | 2978 | ![]() | ![]() | Нёйбад (нем. Neubad) |
| Седа | ![]() | Seda | 1991 | Горов в Стренчском крае | 1233 | ![]() | ||
| Сигулда | ![]() | Sigulda | 1928 | Административный центр Сигулдского края | 11200 | ![]() | Зегевольд (нем. Segewold) | |
| Скрунда | ![]() | Skrunda | 1996 / 1253 | Административный центр Скрундского края | 2081 | ![]() | Шрунден (нем. Schrunden) | |
| Смилтене | ![]() | Smiltene | 1920 | Административный центр Смилтенского края | 5416 | ![]() | Смильтен (нем. Smilten) | |
| Стайцеле | ![]() | Staicele | 1992 / 1897 | Город в Алойском крае | 953 | ![]() | Стайцель (нем. Staizel) | |
| Стенде | ![]() | Stende | 1991 / 1901 | Город в Талсинском крае | 1671 | ![]() | ||
| Стренчи | ![]() | Strenči | 1928 | Административный центр Стренчского края | 1184 | ![]() | Стакельн (нем. Stackeln) | |
| Субате | ![]() | Subate | 1917 | Город в Илукстском крае | 660 | ![]() | до 1920 — Суббат (нем. Subbath) | |
| Талси | ![]() | Talsi | 1917 / 1231 | Административный центр Талсинского края | 9712 | ![]() | до 1917 года — Тальсен (нем. Talsen) | |
| Тукумс | ![]() | Tukums | 1795 | Административный центр Тукумского края | 17563 | ![]() | Туккум (нем. Tuckum) | |
| Цесвайне | ![]() | Cesvaine | 1991 | Административный центр Цесвайнского края | 1477 | ![]() | Зесвеген (нем. Sesswegen) | |
| Цесис | ![]() | Cēsis | 1323 | Административный центр Цесисского края | 15666 | ![]() | Венден (нем. Wenden), Кесь | |
| Юрмала | ![]() | Jūrmala | 1959 | Город республиканского подчинения | 49646 | ![]() | ||
| Яунелгава | ![]() | Jaunjelgava | 1647 | Административный центр Яунелгавского края | 1973 | ![]() | Серена, Ней-Митау (нем. Neu-Mitau), Фридрихштадт (нем. Friedrichstadt) | |
Численность населения городов Латвии
Численность населения городов Латвии по данным переписей населения 1989, 2000, 2011 гг. и по оценке на начало 2016 года (чел.)[1][2][3]:
| # | город | латыш. назв. | 12.01. 1989 | 31.03. 2000 | 01.03. 2011 | 01.01. 2016 | прирост (-убыль) за 1989 — 2016, % | прирост (-убыль) за 1989 - 2016, чел. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рига | Rīga | 915106 | 764329 | 658640 | 638784 | -30,20% | -276322 |
| 2 | Даугавпилс | Daugavpils | 126680 | 115265 | 93312 | 85286 | -32,68% | -41394 |
| 3 | Лиепая | Liepāja | 114462 | 89448 | 76731 | 70499 | -38,41% | -43963 |
| 4 | Елгава | Jelgava | 74704 | 63652 | 59511 | 57045 | -23,64% | -17659 |
| 5 | Юрмала | Jūrmala | 66026 | 55718 | 50840 | 49305 | -25,32% | -16721 |
| 6 | Вентспилс | Ventspils | 50438 | 43928 | 38750 | 35914 | -28,80% | -14524 |
| 7 | Резекне | Rēzekne | 42181 | 39233 | 32328 | 28745 | -31,85% | -13436 |
| 8 | Огре | Ogre | 29926 | 26573 | 24840 | 23909 | -20,11% | -6017 |
| 9 | Валмиера | Valmiera | 29457 | 27752 | 25130 | 23230 | -21,14% | -6227 |
| 10 | Екабпилс | Jēkabpils | 31435 | 27871 | 24635 | 22722 | -27,72% | -8713 |
| 11 | Тукумс | Tukums | 21457 | 18886 | 18402 | 17381 | -19,00% | -4076 |
| 12 | Саласпилс | Salaspils | 18111 | 18153 | 17099 | 16729 | -7,63% | -1382 |
| 13 | Цесис | Cēsis | 22013 | 18732 | 16764 | 15390 | -30,09% | -6623 |
| 14 | Олайне | Olaine | 14608 | 12952 | 12023 | 11359 | -22,24% | -3249 |
| 15 | Сигулда | Sigulda | 11585 | 10727 | 10702 | 11243 | -2,95% | -342 |
| 16 | Кулдига | Kuldīga | 14232 | 13678 | 11761 | 11010 | -22,64% | -3222 |
| 17 | Салдус | Saldus | 12490 | 12581 | 11396 | 10626 | -14,92% | -1864 |
| 18 | Талси | Talsi | 13151 | 12374 | 10266 | 9503 | -27,74% | -3648 |
| 19 | Добеле | Dobele | 15173 | 11553 | 10331 | 9487 | -37,47% | -5686 |
| 20 | Бауска | Bauska | 11810 | 10840 | 9508 | 8912 | -24,54% | -2898 |
| 21 | Лудза | Ludza | 11914 | 10822 | 8931 | 8194 | -31,22% | -3720 |
| 22 | Краслава | Krāslava | 12518 | 11412 | 9112 | 8144 | -34,94% | -4374 |
| 23 | Гулбене | Gulbene | 10602 | 9629 | 8314 | 7683 | -27,53% | -2919 |
| 24 | Ливаны | Līvāni | 12284 | 10379 | 8071 | 7460 | -39,27% | -4824 |
| 25 | Мадона | Madona | 10034 | 9553 | 7990 | 7401 | -26,24% | -2633 |
| 26 | Лимбажи | Limbaži | 9997 | 9237 | 7788 | 7359 | -26,39% | -2638 |
| 27 | Айзкраукле | Aizkraukle | 10062 | 9099 | 7830 | 7255 | -27,90% | -2807 |
| 28 | Алуксне | Alūksne | 10897 | 9482 | 8057 | 7136 | -34,51% | -3761 |
| 29 | Прейли | Preiļi | 9539 | 8909 | 7273 | 6615 | -30,65% | -2924 |
| 30 | Икшкиле | Ikšķile | 3424 | 3853 | 3799 | 6588 | 92,41% | 3164 |
| 31 | Балвы | Balvi | 9383 | 8655 | 7176 | 6470 | -31,05% | -2913 |
| 32 | Баложи | Baloži | 4060 | 3967 | 6015 | 6387 | 57,32% | 2327 |
| 33 | Лиелварде | Lielvārde | 5775 | 5183 | 6241 | 6106 | 5,73% | 331 |
| 34 | Смилтене | Smiltene | 6472 | 6287 | 5518 | 5332 | -17,61% | -1140 |
| 35 | Валка | Valka | 8268 | 6782 | 5471 | 4853 | -41,30% | -3415 |
| 36 | Айзпуте | Aizpute | 6243 | 5799 | 4550 | 4297 | -31,17% | -1946 |
| 37 | Кандава | Kandava | 4836 | 3701 | 3860 | 3721 | -23,06% | -1115 |
| 38 | Гробиня | Grobiņa | 4564 | 4326 | 3912 | 3698 | -18,97% | -866 |
| 39 | Вангажи | Vangaži | 4401 | 4138 | 3574 | 3407 | -22,59% | -994 |
| 40 | Плявиняс | Pļaviņas | 4434 | 4073 | 3422 | 3190 | -28,06% | -1244 |
| 41 | Виляны | Viļāni | 4727 | 4049 | 3208 | 2964 | -37,30% | -1763 |
| 42 | Саулкрасты | Saulkrasti | 3569 | 3297 | 3092 | 2942 | -17,57% | -627 |
| 43 | Руйиена | Rūjiena | 3994 | 3744 | 3162 | 2914 | -27,04% | -1080 |
| 44 | Броцены | Brocēni | 3691 | 3609 | 3096 | 2838 | -23,11% | -853 |
| 45 | Салацгрива | Salacgrīva | 3406 | 3532 | 2930 | 2797 | -17,88% | -609 |
| 46 | Илуксте | Ilūkste | 3340 | 2983 | 2555 | 2389 | -28,47% | -951 |
| 47 | Ауце | Auce | 3373 | 3212 | 2625 | 2351 | -30,30% | -1022 |
| 48 | Балдоне | Baldone | 2417 | 2078 | 2312 | 2301 | -4,80% | -116 |
| 49 | Кегумс | Ķegums | 2131 | 2546 | 2279 | 2197 | 3,10% | 66 |
| 50 | Дагда | Dagda | 3380 | 2820 | 2382 | 2101 | -37,84% | -1279 |
| 51 | Скрунда | Skrunda | 5245 | 2744 | 2176 | 2032 | -61,26% | -3213 |
| 52 | Карсава | Kārsava | 3177 | 2722 | 2231 | 2023 | -36,32% | -1154 |
| 53 | Приекуле | Priekule | 3958 | 2625 | 2151 | 1979 | -50,00% | -1979 |
| 54 | Яунелгава | Jaunjelgava | 2437 | 2339 | 2041 | 1952 | -19,90% | -485 |
| 55 | Варакляны | Varakļāni | 2804 | 2413 | 1979 | 1846 | -34,17% | -958 |
| 56 | Стенде | Stende | 2118 | 2012 | 1732 | 1662 | -21,53% | -456 |
| 57 | Лубана | Lubāna | 2101 | 1974 | 1701 | 1623 | -22,75% | -478 |
| 58 | Виесите | Viesīte | 2513 | 2249 | 1785 | 1620 | -35,54% | -893 |
| 59 | Зилупе | Zilupe | 2487 | 1953 | 1658 | 1522 | -38,80% | -965 |
| 60 | Цесвайне | Cesvaine | 2069 | 1880 | 1574 | 1443 | -30,26% | -626 |
| 61 | Сабиле | Sabile | 1760 | 1626 | 1213 | 1404 | -20,23% | -356 |
| 62 | Виляка | Viļaka | 2178 | 1850 | 1487 | 1342 | -38,38% | -836 |
| 63 | Валдемарпилс | Valdemārpils | 1574 | 1228 | 1244 | 1250 | -20,58% | -324 |
| 64 | Седа | Seda | 2279 | 1830 | 1347 | 1203 | -47,21% | -1076 |
| 65 | Мазсалаца | Mazsalaca | 2136 | 1766 | 1301 | 1180 | -44,76% | -956 |
| 66 | Стренчи | Strenči | 2388 | 1640 | 1412 | 1135 | -52,47% | -1253 |
| 67 | Алоя | Aloja | 1591 | 1558 | 1235 | 1126 | -29,23% | -465 |
| 68 | Лигатне | Līgatne | 1723 | 1475 | 1142 | 1063 | -38,31% | -660 |
| 69 | Акнисте | Aknīste | 1516 | 1352 | 1138 | 1047 | -30,94% | -469 |
| 70 | Пилтене | Piltene | 1186 | 1130 | 1076 | 979 | -17,45% | -207 |
| 71 | Павилоста | Pāvilosta | 1294 | 1207 | 1026 | 942 | -27,20% | -352 |
| 72 | Стайцеле | Staicele | 1357 | 1223 | 1032 | 929 | -31,54% | -428 |
| 73 | Апе | Ape | 1681 | 1381 | 983 | 901 | -46,40% | -780 |
| 74 | Айнажи | Ainaži | 1248 | 1324 | 862 | 740 | -40,71% | -508 |
| 75 | Субате | Subate | 1037 | 952 | 659 | 625 | -39,73% | -412 |
| 76 | Дурбе | Durbe | 379 | 464 | 552 | 512 | 35,09% | 133 |
Города, края и волости Латвии по переписи 2011
См. также
Комментарии
Примечания
- Численность постоянного населения по полу: города республиканского значения, края, города и волости в начале и в середине года (недоступная ссылка) // Iedzīvotāji — Datubāze (Население. База данных) Архивная копия от 17 ноября 2015 на Wayback Machine Centrālā statistikas pārvalde (Центральное статистическое бюро Латвии) (латыш.)
- Численность населения городов Латвии
- Города и посёлки Латвии
Источники

(При нажатии на название города, будет осуществлён переход на соответствующую статью)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

















.jpg.webp)









.jpg.webp)















.jpg.webp)















.JPG.webp)













.jpg.webp)



















.jpg.webp)







_un_Piltenes_pilsdrupas.jpg.webp)

























.jpg.webp)

















.jpg.webp)








