Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — гигантский слалом (мужчины)
Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 13 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+8), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.
| Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Комбинация | мужчины | женщины | ||
| Команды | смешанные | |||
| Квалификация | ||||
Мужчины 19-й раз в истории разыграли медали в гигантском слаломе на Олимпийских играх. Дисциплина дебютировала на Играх 1952 года в Осло.
Олимпийский чемпион 2018 года в этой виде программы австриец Марсель Хиршер завершил карьеру в 2019 году. Серебряный и бронзовый призёры Игр 2018 года Хенрик Кристофферсен и Алексис Пентюро квалифицировались для участия в Играх 2022 года. Лидером Кубка мира в зачёте гигантского слалома перед Олимпийскими играми являлся швейцарец Марко Одерматт. Чемпион мира 2021 года в этой дисциплине — француз Матьё Февр.
Все три призёра завоевали свои первые олимпийские медали в карьере. Швейцарцы пятый раз выиграли гигантский слалом на Олимпийских играх, также пять побед в активе австрийцев. На этот раз австрийцы выступили неудачно, лучший среди них занял только 11-е место. Неожиданностью стало девятое место 26-летнего Жоана Верду из Андорры, который за карьеру не набрал ни одного очка в Кубке мира.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Швейцария |
Словения |
Франция |
Результаты
| Место | Bib | Спортсмен | НОК | 1-я попытка | 2-я попытка | Итоговое время |
Отставание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||||
| 1 | 4 | Марко Одерматт | 1:02.93 | 1 | 1:06.42 | 2 | 2:09.35 | ||
| 2 | 13 | Жан Краньец | 1:03.71 | 8 | 1:05.83 | 1 | 2:09.54 | +0.19 | |
| 3 | 5 | Матьё Февр | 1:03.01 | 3 | 1:07.68 | 13 | 2:10.69 | +1.34 | |
| 4 | 16 | Ривер Радамус | 1:03.79 | 9 | 1:07.16 | 5 | 2:10.95 | +1.60 | |
| 5 | 17 | Тибо Фавро | 1:03.12 | 5 | 1:07.92 | 14 | 2:11.04 | +1.69 | |
| 5 | 6 | Алексис Пентюро | 1:03.99 | 11 | 1:07.05 | 4 | 2:11.04 | +1.69 | |
| 7 | 8 | Джино Кавизель | 1:03.90 | 10 | 1:07.30 | 6 | 2:11.20 | +1.85 | |
| 8 | 1 | Хенрик Кристофферсен | 1:03.05 | 4 | 1:08.20 | 18 | 2:11.25 | +1.90 | |
| 9 | 32 | Жоан Верду Санчес | 1:04.48 | 13 | 1:06.80 | 3 | 2:11.28 | +1.93 | |
| 10 | 3 | Филип Зубчич | 1:04.69 | 15 | 1:07.40 | 9 | 2:12.09 | +2.74 | |
| 11 | 25 | Рафаэль Хаазер | 1:04.99 | 17 | |||||
| 12 | 20 | Томми Форд | 1:05.07 | 19 | |||||
| 13 | 18 | Эрик Рид | 1:04.77 | 16 | |||||
| 14 | 10 | Марко Шварц | 1:05.04 | 18 | |||||
| 15 | 22 | Адам Жампа | 1:05.86 | 21 | |||||
| 16 | 35 | Андреас Жампа | 1:06.15 | 23 | |||||
| 17 | 53 | Альберт Попов | 1:07.60 | 27 | |||||
| 18 | 33 | Мартен Мейнерс | 1:06.03 | 22 | |||||
| 19 | 38 | Крыштоф Крызль | 1:07.29 | 26 | |||||
| 20 | 29 | Юлиан Раухфусс | 1:08.23 | 30 | |||||
| 21 | 49 | Самуэль Колега | 1:06.53 | 24 | |||||
| 22 | 52 | Барнабаш Сёллёш | 1:07.89 | 28 | |||||
| 23 | 43 | 1:08.44 | 32 | ||||||
| 24 | 23 | Тревор Филп | 1:07.14 | 25 | |||||
| 25 | 51 | Джек Гауэр | 1:08.30 | 31 | |||||
| 26 | 57 | Микс Звейниекс | 1:09.59 | 33 | |||||
| 27 | 12 | Штефан Бреннштайнер | 1:02.97 | 2 | 40 | ||||
| 28 | 58 | Матьё Ош | |||||||
| 29 | 60 | Комилжон Тухтаев | 1:12,77 | 35 | 1:14,72 | 27 | 2:27,49 | +18,14 | |
| 30 | 73 | Альбин Тахири | |||||||
| 31 | 72 | ||||||||
| 32 | 71 | Александру Штефанеску | |||||||
| 33 | 78 | ||||||||
| 34 | 61 | Мартон Кекеши | |||||||
| 35 | 77 | Родольфо Диксон | |||||||
| 36 | 87 | Чжан Янмин | |||||||
| 37 | 67 | ||||||||
| 38 | 74 | ||||||||
| 39 | 88 | Шеннон-Огбани Абеда | |||||||
| 40 | 89 | ||||||||
| 41 | 69 | Эльдар Салихович | 1:18,84 | 47 | 1:22,70 | 42 | 2:41,54 | +32,19 | |
| 42 | 66 | ||||||||
| 43 | 75 | ||||||||
| 44 | 81 | ||||||||
| 45 | 85 | Ареф Мохд Хан | 1:22,35 | 53 | 1:24,89 | 44 | 2:24,67 | +37,89 | |
| 46 | 83 | ||||||||
| 2 | Лука Де Алипрандини | 1:03.42 | 6 | DNF | |||||
| 7 | Мануэль Феллер | 1:03.67 | 7 | DNF | |||||
| 14 | Лукас Бротен | 1:04.20 | 12 | DNF | |||||
| 26 | Маттиас Рённгрен | 1:04.48 | 13 | DNF | |||||
| 37 | Андрей Друкаров | 1:05.78 | 20 | DNF | |||||
| 55 | Эмир Локмич | 1:08.00 | 29 | DNF | |||||
| 79 | Йоанн Гутт Гонсалвеш | 1:21.52 | 52 | DNF | |||||
| 82 | Маттео Гатти | 1:20.40 | 49 | DSQ | |||||
| 9 | Александер Шмид | DNF | |||||||
| 11 | Жюстен Мюризье | DNF | |||||||
| 15 | Лоик Мейяр | DNF | |||||||
| 19 | Расмус Виндигстад | DNF | |||||||
| 21 | Атле Ли Макграт | DNF | |||||||
| 24 | Сиприен Сарразен | DNF | |||||||
| 27 | Райан Кокран-Сигл | DNF | |||||||
| 28 | Александр Андриенко | DNF | |||||||
| 30 | Иван Кузнецов | DNF | |||||||
| 31 | Сам Мас | DNF | |||||||
| 34 | Саму Торсти | DNF | |||||||
| 36 | DNF | ||||||||
| 39 | Томмазо Сала | DNF | |||||||
| 40 | Ян Забыстржан | DNF | |||||||
| 41 | DNF | ||||||||
| 42 | Люк Уинтерс | DNF | |||||||
| 44 | Алекс Винатцер | DNF | |||||||
| 45 | DNF | ||||||||
| 47 | Тормис Лайне | DNF | |||||||
| 48 | Линус Штрассер | DNF | |||||||
| 50 | Томас Биркнер де Мигель | DNF | |||||||
| 54 | DNF | ||||||||
| 56 | Сосо Джапаридзе | DNF | |||||||
| 59 | Денни Джепа | DNF | |||||||
| 62 | DNF | ||||||||
| 63 | Аса Миллер | DNF | |||||||
| 64 | DNF | ||||||||
| 65 | Захар Кучин | DNF | |||||||
| 68 | DNF | ||||||||
| 70 | DNF | ||||||||
| 76 | DNF | ||||||||
| 80 | DNF | ||||||||
| 86 | DNF | ||||||||
| 46 | DNS | ||||||||
| 84 | DNS | ||||||||
Ссылки
- Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)
