Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — комбинация (женщины)
Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 22 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт скоростного спуска запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9), а слалома на 14:30. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.
| Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Комбинация | мужчины | женщины | ||
| Команды | смешанные | |||
| Квалификация | ||||
Действующей олимпийской чемпионкой в суперкомбинации являлась немецкая горнолыжница Мария Хёфль-Риш, завершившая свою спортивную карьеру вскоре после окончания Игр в Сочи.
Американка Линдси Вонн очень уверенно выиграла скоростной спуск (ставшая второй Рагнхильд Мовинкель отстала на 0,74 сек), но не финишировала в слаломе. Вонн не сумела также завершить комбинацию на Играх 2006 и 2010 годов.
Мишель Гизин стала первой в истории швейцаркой, выигравшей олимпийское золото в комбинации.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Швейцария |
США |
Швейцария |
Результаты
| Место | Спортсменка | Страна | Скоростной спуск |
Слалом | Итоговое время |
Отставание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | |||||
| Мишель Гизин | 1:40,14 | 3 | 40,76 | 4 | 2:20,90 | 0,00 | ||
| Микаэла Шиффрин | 1:41,35 | 6 | 40,52 | 3 | 2:21,87 | +0,97 | ||
| Венди Хольденер | 1:42,11 | 10 | 40,23 | 1 | 2:22,34 | +1,44 | ||
| 4 | Рагнхильд Мовинкель | 1:40,11 | 2 | 42,52 | 11 | 2:22,63 | +1,73 | |
| 5 | Петра Вльгова | 1:42,58 | 13 | 40,41 | 2 | 2:22,99 | +2,09 | |
| 6 | Валери Гренье | 1:41,79 | 8 | 41,65 | 8 | 2:23,44 | +2,54 | |
| 7 | Рамона Зибенхофер | 1:40,34 | 4 | 43,11 | 15 | 2:23,45 | +2,55 | |
| 8 | Федерика Бриньоне | 1:42,51 | 12 | 41,02 | 6 | 2:23,53 | +2,63 | |
| 9 | Дениз Файерабенд | 1:43,04 | 17 | 40,90 | 5 | 2:23,94 | +3,04 | |
| 10 | Марта Бассино | 1:42,61 | 14 | 41,63 | 7 | 2:24,24 | +3,34 | |
| 11 | Ана Буцик | 1:42,77 | 15 | 41,99 | 9 | 2:24,76 | +3,86 | |
| 12 | Лора Гоше | 1:42,15 | 11 | 42,64 | 12 | 2:24,79 | +3,89 | |
| 13 | Рикарда Хазер | 1:41,75 | 7 | 43,06 | 14 | 2:24,81 | +3,91 | |
| 14 | Невена Игнятович | 1:42,88 | 16 | 42,23 | 10 | 2:25,11 | +4,21 | |
| 15 | Элис Мерриуэзер | 1:43,17 | 18 | 43,73 | 16 | 2:26,90 | +6,00 | |
| 16 | Марина Гонсеница-Даниэль | 1:44,35 | 19 | 42,84 | 13 | 2:27,19 | +6,29 | |
| 17 | Катержина Паулатгова | 1:44,83 | 20 | 44,26 | 17 | 2:29,09 | +8,19 | |
| 18 | Барбара Канторова | 1:45,58 | 21 | 44,36 | 18 | 2:29,94 | +9,04 | |
| — | Ромен Мирадоли | 1:41,83 | 9 | DNF | — | |||
| — | Линдси Вонн | 1:39,37 | 1 | DNF | — | |||
| — | Эльведина Музаферия | 1:46,62 | 22 | DNF | — | |||
| — | Маруша Ферк | 1:40,98 | 5 | DSQ | — | |||
| — | Йоханна Шнарф | DNF | — | |||||
| — | Грета Смолл | DNF | — | |||||
| — | Кэндис Кроуфорд | DNF | — | |||||
| — | Ким Ванрёсел | DNF | — | |||||
| — | Ноэль Бараона | DNF | — | |||||
| — | Рони Ремме | DNF | — | |||||
| — | Штефани Фенир | DNS | — | |||||
| — | София Годжа | DNS | — | |||||
| — | Анна-Софи Барте | DNS | — | |||||
| — | Александра Колетти | DNS | — | |||||
Ссылки
- Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) (англ.)
