Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — супергигант (женщины)
Соревнования в супергиганте в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 пройдут 15 февраля. Местом проведения соревнований станет горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начнутся в 11:00 по местному времени (UTC+4). В женском супергиганте примут участие 49 спортсменок из 25 стран. Чемпионкой 2010 года в этой дисциплине являлась австрийская горнолыжница Андреа Фишбахер, но в Сочи она не выступала, не сумев пробиться в сборную Австрии.
| Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Анна Феннингер выиграла свою первую олимпийскую медаль (австрийки выиграли золото в этой дисциплине на Олимпийских играх третий раз подряд), Мария Хёфль-Риш — четвёртую, Николь Хосп — третью.
Во время спуска Хёфль-Риш на трассу вышел один из сотрудников, что запрещено правилами, однако немка заявила, что она не будет подавать протест, так как вышедший не помешал ей[1].
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Австрия |
Германия |
Австрия |
Результаты
| Место | Номер | Спортсменка | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Анна Феннингер | 1:25,52 | ||
| 2 | 22 | Мария Хёфль-Риш | 1:26,07 | +0,55 | |
| 3 | 16 | Николь Хосп | 1:26,18 | +0,66 | |
| 4 | 20 | Лара Гут | 1:26,25 | +0,73 | |
| 5 | 19 | Тина Мазе | 1:26,28 | +0,76 | |
| 6 | 30 | Френци Ауфденблаттен | 1:26,79 | +1,27 | |
| 7 | 9 | Фабьенн Сутер | 1:26,89 | +1,37 | |
| 8 | 14 | Джулия Манкусо | 1:27,04 | +1,52 | |
| 9 | 15 | Виктория Ребенсбург | 1:27,08 | +1,56 | |
| 10 | 10 | Надя Фанкини | 1:27,20 | +1,68 | |
| 11 | 12 | Ферена Штуффер | 1:27,52 | +2,00 | |
| 11 | 13 | Регина Штерц | 1:27,52 | +2,00 | |
| 13 | 23 | Илка Штухец | 1:27,69 | +2,17 | |
| 14 | 24 | Лотте Смисет Сейерстед | 1:27,80 | +2,28 | |
| 15 | 35 | Эдит Миклош | 1:27,87 | +2,35 | |
| 16 | 28 | Маруша Ферк | 1:28,19 | +2,67 | |
| 17 | 33 | Клара Кршижова | 1:28,30 | +2,78 | |
| 18 | 2 | Линн Смит | 1:28,38 | +2,86 | |
| 19 | 27 | Рагнхильд Мовинкель | 1:28,53 | +3,01 | |
| 20 | 31 | Мари-Пьер Префонтен | 1:28,67 | +3,15 | |
| 21 | 39 | Сара Хектор | 1:28,71 | +3,19 | |
| 22 | 42 | Барбара Канторова | 1:28,91 | +3,39 | |
| 23 | 34 | Чемми Элкотт | 1:29,14 | +3,62 | |
| 24 | 32 | Елена Яковишина | 1:29,38 | +3,86 | |
| 25 | 43 | Катержина Паулатгова | 1:30,17 | +4,65 | |
| 26 | 40 | Макарена Симари Биркнер | 1:31,10 | +5,58 | |
| 27 | 50 | Богдана Мацоцка | 1:31,58 | +6,06 | |
| 28 | 47 | Анна Берец | 1:33,07 | +7,55 | |
| 29 | 45 | Хельга Мария Вильяльмсдоттир | 1:33,42 | +7,90 | |
| 30 | 44 | Аня Моника Кайлл | 1:33,73 | +8,21 | |
| 31 | 49 | Агнесе Аболтиня | 1:36,10 | +10,58 | |
| — | 1 | Каролина Руис Кастильо | DNF | — | |
| — | 3 | Даниэла Меригетти | DNF | — | |
| — | 4 | Джессика Линделль-Викарбю | DNF | — | |
| — | 5 | Мари-Мишель Ганьон | DNF | — | |
| — | 6 | Мари Маршан-Арвье | DNF | — | |
| — | 7 | Лоренн Росс | DNF | — | |
| — | 8 | Кайса Клинг | DNF | — | |
| — | 11 | Доминика Гизин | DNF | — | |
| — | 21 | Элизабет Гёргль | DNF | — | |
| — | 25 | Лариса Юркив | DNF | — | |
| — | 26 | Франческа Марсалья | DNF | — | |
| — | 29 | Стэйси Кук | DNF | — | |
| — | 36 | Мария Бедарёва | DNF | — | |
| — | 37 | Каролина Храпек | DNF | — | |
| — | 38 | Грета Смолл | DNF | — | |
| — | 41 | Марина Гонсеница-Даниэль | DNF | — | |
| — | 46 | Мария Шканова | DNF | — | |
| — | 48 | Кристина Саалова | DNF | — | |
| — | 17 | Тина Вайратер | DNS | — |
Примечания
- Хёфль-Риш не станет подавать протест из-за инцидента на трассе на ОИ. Р-Спорт (15 февраля 2014). Дата обращения: 15 февраля 2014.
