Годув (гмина)
Годув (польск. Godów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Водзиславский повят, Силезское воеводство. Население — 12 395 человек (на 2004 год).
| Годув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Godów | |||||
|
|||||
| 49°56′ с. ш. 18°29′ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Водзиславский повят | ||||
| Президент | Мариуш Адам Адамчик (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 37,97 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 12 395 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | SWD | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Демография
Данные по переписи 30 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 12 395 | 100 | 6345 | 51,2 | 6050 | 48,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 326,4 | 167,1 | 159,3 | |||
Поселения
- Годув
- Голковице
- Кростошовице
- Лазиска
- Скшишув
- Скрбеньско
- Подбуче
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

