Глувчице (гмина)
Глувчице (польск. Główczyce) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Слупский повят, Поморское воеводство. Население — 9359 человек (на 2004 год).
| Глувчице | |||
|---|---|---|---|
| Główczyce | |||
| |||
|
|||
| 54°37′09″ с. ш. 17°22′14″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Слупский повят | ||
| Президент | Чеслав Косяк | ||
| История и география | |||
| Площадь | 323,81 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9359 чел. (2004) | ||
| Плотность | 28,9 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | GSL | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9359 | 100 | 4586 | 49 | 4773 | 51 |
| Плотность населения (чел./км²) | 28,9 | 14,2 | 14,7 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_1.jpg.webp)

