Выборы в Палату общин в Хорватии (1997)
13 апреля 1997 года в Хорватии состоялись выборы во Вторую ассамблею Палаты общин хорватского парламента[1]. В результате победило Хорватское демократическое содружество, которое получило 40 из 63 мест. Это были последние выборы в Палату общин, которые были упразднены путем внесения поправки в конституцию 29 марта 2001 года[2]. ВАООНВС содействовала проведению выборов в регионе протектората ООН — Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме.
| ← 1993 | |||
| Выборы в Палату общин в Хорватии | |||
|---|---|---|---|
| 13 апреля 1997 | |||
| Явка | 71.4% | ||
|
|
||
| Глава партии | Франьо Туджман | Златко Томчич | |
| Партия | Хорватское демократическое содружество | Хорватская крестьянская партия | |
| Мест получено | 40 (▲3) | 9 (▲4) | |
| Прошлые выборы | 37 | 5 | |
Результаты
| Партия | Голосов | % | Мест | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Хорватское демократическое содружество | 1,060,909 | 41.9 | 40 | +3 |
| HSLS-HSS | 358,530 | 14.2 | 0 | 0 |
| SDP-HNS | 281,496 | 11.1 | 0 | 0 |
| Хорватская социал-либеральная партия | 87,333 | 3.5 | 6 | −10 |
| Хорватская крестьянская партия | 76,384 | 3.0 | 9 | +4 |
| Демократическая ассамблея Истрии | 64,883 | 2.6 | 2 | −1 |
| HSLS-HNS-HSS | 60,574 | 2.4 | 0 | 0 |
| SDP-PGS-HNS | 60,391 | 2.4 | 0 | 0 |
| Социал-демократическая партия Хорватии | 50,487 | 2.0 | 4 | +3 |
| Хорватская партия права 1861 | 46,162 | 1.8 | 0 | 0 |
| HSU-ASH | 39,673 | 1.6 | 0 | 0 |
| Хорватский христианско-демократический союз | 33,531 | 1.3 | 0 | 0 |
| Социал-демократический союз | 33,508 | 1.3 | 0 | 0 |
| Сербская народная партия | 32,369 | 1.3 | 0 | 0 |
| Хорватская чистая партия права | 27,801 | 1.1 | 0 | 0 |
| HDZ-HKDU-HSP-KDM | 19,534 | 0.8 | 0 | 0 |
| IDF-FDI | 14,202 | 0.6 | 0 | 0 |
| Хорватская партия права | 13,003 | 0.5 | 2 | +2 |
| SDP-HNS-HKDU | 12,374 | 0.5 | 0 | 0 |
| Хорватская народная партия — Либеральные демократы | 10,644 | 0.4 | 0 | −1 |
| DA-SDU | 8,994 | 0.4 | 0 | 0 |
| Остальные | 125,436 | 5.0 | 0 | 0 |
| Независимые | 11,194 | 0.4 | 0 | 0 |
| Назначенные члены | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Недействительные голоса | 86,062 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 2,615,474 | 100 | 68 | 0 |
| Источники: Nohlen & Stöver; официальные результаты[4] | ||||
Графическое распределение мест во 2-й палате общин (1997—2001)

HSS: 9 мест IDS: 2 места SDP: 4 места HSLS: 6 мест HSP: 2 места HDZ: 40 мест Президентские назначенцы: 5 мест
Франьо Туджман, как президент Хорватии, имел конституционное право назначать до пяти членов Палаты общин. Он решил воспользоваться этим правом, назначив в палату Ивана Аралику, Йована Бамбурача, Слободана Ланга, Воислава Станимировича и Златко Витеза.
Примечания
- [Nohlen, D. & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p. 410 ISBN 978-3-8329-5609-7
- History of Croatian Constitutional Judicature (англ.). Croatian Constitutional Court. Дата обращения: 9 ноября 2011. Архивировано 15 апреля 2012 года.
- Izvješće o konačnim službenim rezultatima izbora zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (хорв.) (PDF) (недоступная ссылка). State Election Commission of the Republic of Croatia. Дата обращения: 28 ноября 2011. Архивировано 29 мая 2015 года.


