Выборы в Европейский парламент в Финляндии (1999)
Выборы в Европарламент в Финляндии (1999) (фин. Suomen europarlamenttivaalit 1999, швед. Europaparlamentsvalet i Finland 1999) — выборы в Европарламент, прошедшие в Финляндии 13 июня 1999 года.
| Выборы в Европейский парламент 1999 года |
![]() |
|
Все выборы: |
|
Результаты
| Явка | 30,1 %[1] | −27,5 |
|---|---|---|
| Явка (живущие в Финляндии) |
31,4 %[1][2] | −28,9 |
| Голосов | 1 248 122[1] | −1 118 382 |
| Недействительных | 5 819[1] | −111 274 |
| Партия | Депутатов | Голосов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фактически | в % | ||||||
| Национальная коалиция | PPE | 4 | 313 960 | −139 769 | 25,27 % | +5,1 | |
| Финляндский центр | ELDR | 4 | 264 640 | −283 401 | 21,30 % | −3,1 | |
| Социал-демократическая партия Финляндии | PSE | 3 | −1 | 221 836 | −260 741 | 17,86 % | −3,6 |
| Зелёный союз | V | 2 | +1 | 166 786 | −3 884 | 13,43 % | +5,8 |
| Левый союз | GUE-NGL | 1 | −1 | 112 757 | −123 733 | 9,08 % | −1,4 |
| Шведская народная партия | ELDR | 1 | 84 153 | −45 272 | 6,77 % | +1,0 | |
| Христианские демократы | PPE | 1 | +1 | 29 637 | −33 642 | 2,39 % | −0,4 |
| Пёстрая партия | 29 215 | — | 2,35 % | — | |||
| Истинные финны | I-EDN | 9 854 | −5 150 | 0,79 % | +0,1 | ||
| Коммунистическая партия Финляндии | GUE-NGL | 7 556 | — | 0,61 % | — | ||
| Партия финских пенсионеров | NI | 1 909 | −731 | 0,15 % | +0,0 | ||
| Всего | 16 | 1 242 303 | −1 007 108 | 100 % | |||
| Источник: Tilastokeskus[1][3] | |||||||
Примечания
- StatFin: Europarlamenttivaalit 1996—2004 Архивная копия от 2 октября 2007 на Wayback Machine (Tilastokeskus)
- Äänestysaktiivisuus europarlamenttivaaleissa 1999 ja 1996 sekä eduskuntavaaleissa 1999 vaalipiireittäin (Tilastokeskus 2004)
- Ryhmittymät Euroopan parlamentissa (Tilastokeskus)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
