Всеобщие выборы в Парагвае (2018)
Всеобщие выборы в Парагвае 2018 года прошли в воскресенье, 22 апреля.[1] Президент Орасио Картес и вице-президент Хуан Афара из Колорадо не имели права на переизбрание. Президентский срок Картеса изначально должен был закончиться только в августе 2018 года, но он решил снять с себя полномочия, чтобы занять место в сенате страны. Новый президент и вице-президент вступят в должность 15 августа 2018 года и будут исполнять свои обязанности до августа 2023 года.
| ← 2013 | |||
| Всеобщие выборы в Парагвае | |||
|---|---|---|---|
| Выборы президента и парламента | |||
| 22 апреля 2018 года | |||
| Явка | 99,67 % | ||
|
|||
| Кандидат | Марио Абдо Бенитес | Эфраин Алегре | |
| Партия | Колорадо | ПЛРА | |
| Коалиция | — | Великий альянс национального обновления | |
| Голосов | 1 205 254 (46,44 %) |
1 109 217 (42,74 %) |
|
| | |||
| Результат выборов | Марио Абдо Бенитес (Колорадо) избран президентом Парагвая. | ||
Избирательная система
Президент Парагвая избирается в один тур голосования путём простого большинства.[2] 80 членов палаты депутатов избираются по закрытым спискам пропорционального представительства по 18 многомандатным округам на основе департаментов Парагвая.[3] 45 членов Сената избираются по единому общенациональному избирательному округу с использованием закрытого списка пропорционального представительства.[4]
Результаты
Президент
| Кандидат | Группа/Альянс | Голосов | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Марио Абдо Бенитес | Партия Колорадо | 1,107,571 | 46.59 | ||
| Педро Sasiain Эфраина Алегре | Великий альянс народного обновления | 1,014,360 | 42.67 | ||
| Хуан Баутиста Ибанес | Зеленая партия Парагвая | 76,317 | 3.21 | ||
| Яро Илличинео Ансоатеги Мариньо | Национальное движение художников Парагвая | 13,861 | 0.58 | ||
| Атанасио Галеано | Популярное патриотическое движения | 9,051 | 0.38 | ||
| Рамон Эрнесто Бенитес Амарилья | Патриотическое движение резерва | 8,271 | 0.35 | ||
| Педро Галеано Алмада | Широкий фронт | 7,717 | 0.32 | ||
| Эфраин Энрикес Gamón | Национально-державное движение | 6,525 | 0,27 | ||
| Селино Феррейра Санабрия | Унаномос — Национальное гражданское движение | 5,498 | 0.23 | ||
| Герман Хусто Ортега Македа | Наследники Демократической социалистической партии | 5,225 | 0.22 | ||
| Недействительные/пустые бюллетени | 123,657 | ||||
| Всего | 2,377,077 | 100 | |||
| Зарегистрированных избирателей/явка | 4,260,816 | 61,25 | |||
| Источник: TSJE | |||||
Голосование за рубежом
| Страна | Ср % | Га % | БФ % | В nmap % | НСМ % | ПГП % | ПРМ % | ППЧР % | PPMP % | Другие % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Источник: TSJE | ||||||||||
Парласур
- Колорадо -10
- Либераьная партия -7
- Фронт Гуасо -1
Сенат
![]() | |||||
| Партия | Голоса | % | Места | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колорадо | 17 | –2 | |||
| Аутентичная радикальная либеральная партия | 13 | 0 | |||
| Гуасу | 6 | +1 | |||
| Любимое Отечество | 3 | +3 | |||
| Хагамос | 2 | Новая | |||
| Прогрессивно-демократическая партия | 2 | –1 | |||
| Национальное крестовое движение | 1 | Новая | |||
| Национальный союз этических граждан | 1 | –1 | |||
| Недействительные голоса | – | – | – | ||
| Всего | 100 | 45 | 0 | ||
| Зарегистрированных избирателей /Явка | 4,260,816 | – | – | ||
| Источник: TSJE | |||||
Либеральная партия , Фронт Гуасу и Прогрессивно-демократическая партия члены Великого альянса народного обновления.
.jpg.webp)
