Всеобщие выборы в Замбии (2001)
Всеобщие выборы в Замбии проходили 27 декабря 2001 года для избрания президента и депутатов Национальной ассамблеи. В результате правящее Движение за многопартийную демократию одержало победу, получив 69 из 150 мест в Национальном собрании, а его кандидат Леви Мванаваса победил на президентских выборах.
| ← 1996 | |||
| Президентские выборы в Замбии | |||
|---|---|---|---|
| 2001 год | |||
| 27 декабря | |||
| Явка | 67,81% | ||
|
|||
| Кандидат | Леви Мванаваса | Андерсон Мазока | |
| Партия | Движение за многопартийную демократию | Объединённая партия национального развития | |
| Голосов | 506 694 (29,15%) |
472 697 (27,20%) |
|
| | |||
| Результат выборов | Леви Мванаваса избран президентом Замбии. | ||
Результаты выборов оспаривались основными оппозиционными партиями, включая Объединённую партию национального развития, которая, по утверждениям многих наблюдателей, победила на выборах[1]. Как местные, так и международные наблюдатели за выборами указали на серьёзные нарушения в ходе кампании и выборов, включая фальсификацию результатов голосования, некорректную регистрацию избирателей, неравное и предвзятое освещение в СМИ и ненадлежащее использование Движением за многопартийную демократию государственных ресурсов. В январе 2002 года три кандидата от оппозиции обратились в Верховный суд с ходатайством об отмене победы Мванавасы. Хотя суд согласился с ошибками в ходе выборов, в феврале 2005 года он постановил, что нарушения не повлияли на результаты, и отклонил петицию[2].
Результаты
Президентские выборы
| Кандидат | Партия | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Леви Мванаваса | Движение за многопартийную демократию | 506 694 | 29,15 | |
| Андерсон Мазока | Объединённая партия национального развития | 472 697 | 27,20 | |
| Кристон Тембо | Форум за демократию и развитие | 228 861 | 13,17 | |
| Тилиенджи Каунда | Объединённая партия национальной независимости | 175 898 | 10,12 | |
| Годфри Мийанда | Партия Наследие | 140 678 | 8,09 | |
| Бенджамин Мвила | Замбийская республиканская партия | 85 472 | 4,92 | |
| Майкл Сата | Патриотический фронт | 59 172 | 3,40 | |
| Неверс Мумба | Национальная гражданская коалиция | 38 860 | 2,24 | |
| Гвендолин Конье | Социал-демократическая партия | 10 253 | 0,59 | |
| Акашамбатва Мбикусита-Леуаника | Повестка дня для Замбии | 9 882 | 0,57 | |
| Йоберт Шамапанде | Национальные лидеры за развитие | 9 481 | 0,55 | |
| Всего | 1 258 805 | 100 | ||
| Действительных бюллетеней | 1 737 948 | 98,39 | ||
| Недействительных/пустых бюллетеней | 28 408 | 1,61 | ||
| Всего голосов | 1 766 356 | 100 | ||
| Зарегистрированных избирателей/Явка | 2 604 761 | 67,81 | ||
| Источник: EISA | ||||
Выборы в Национальную ассамблею
![]() | |||||||||
| Партия | Голоса | % | Места | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Движение за многопартийную демократию | 490 680 | 28,02 | 69 | –62 | |||||
| Объединённая партия национального развития | 416 236 | 23,77 | 49 | новая | |||||
| Форум за демократию и развитие | 272 817 | 15,58 | 12 | новая | |||||
| Объединённая партия национальной независимости | 185 535 | 10,59 | 13 | +13 | |||||
| Партия Наследие | 132 311 | 7,55 | 4 | новая | |||||
| Замбийская республиканская партия | 97 010 | 5,54 | 1 | новая | |||||
| Патриотический фронт | 249 362 | 2,82 | 1 | новая | |||||
| Национальная гражданская коалиция | 35 632 | 2,03 | 0 | новая | |||||
| Замбийский альянс за прогресс | 3 963 | 0,23 | 0 | –2 | |||||
| Национальные лидеры за развитие | 3 155 | 0,18 | 0 | новая | |||||
| Повестка дня для Замбии | 2 832 | 0,16 | 0 | –2 | |||||
| Национальная партия | 1 228 | 0,07 | 0 | –5 | |||||
| Социал-демократическая партия | 809 | 0,05 | 0 | новая | |||||
| Либеральный прогрессивный фронт | 175 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
| Замбийская объединённая партия развития | 138 | 0,01 | 0 | новая | |||||
| Демократическая партия | 115 | 0,01 | 0 | новая | |||||
| Замбийская прогрессивная партия | 19 | 0,00 | 0 | новая | |||||
| Независимые | 59 335 | 3,39 | 1 | –9 | |||||
| Назначаемые члены | 8 | 0 | |||||||
| Назначаемый спикер | 1 | 0 | |||||||
| Всего | 1 751 352 | 100 | 159 | 0 | |||||
| Действительных бюллетеней | 1 751 352 | 98,09 | - | - | |||||
| Недействительных/пустых бюллетеней | 34 133 | 1,91 | - | - | |||||
| Всего голосов | 1 785 485 | 100 | - | - | |||||
| Зарегистрированных избирателей / Явка | 2 604 761 | 68,55 | - | - | |||||
| Источники: EISA | |||||||||
Примечания
- Zambia’s Fourth Democratic Elections: A Country of Minority Governments Архивировано 14 июня 2008 года. Africa Liberal Network
- Freedom in the World — Zambia (2006) Архивная копия от 1 февраля 2011 на Wayback Machine Freedom House

