Вроман, Джексон
Джексон Вроман (англ. Jackson Vroman; 6 июня 1981, Лагуна-Крик, Калифорния — 29 июня 2015, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист ливанского происхождения, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Известен по выступлениям за «Финикс Санз», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Летувос Ритас» и сборную Ливана. Участник чемпионата мира по баскетболу 2010 года в Турции. Сын бывшего игрока НБА Бретта Вромана, выступавшего в 1980 году за команду «Юта Джаз».
| Джексон Вроман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Jackson Vroman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() В матче сборных Ливана и Японии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция |
Тяжёлый форвард Центровой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 6 июня 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Лагуна-Крик, Калифорния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 29 июня 2015 (34 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Вьюмонт (Баунтифул, Юта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж |
Колледж Сноу (2000—2002) Айова Стэйт (2002—2004) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 31-й (2-й раунд), 2004, Чикаго Буллз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 285 (3,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 261 (3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 51 (0,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 37 (0,4 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 30 (0,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера
Был выбран клубом «Чикаго Буллз» во втором раунде драфта НБА 2004 года под общим 31-м номером. Карьеру в НБА начал в клубе «Финикс Санз». В 2005 году перешёл в «Нью-Орлеан Хорнетс», который возглавлял тренер Байрон Скотт. После двух сезонов в НБА отправился в Европу, где успел поиграть за «Гран-Канарию», «Жирону» и «Летувос Ритас». В 2009 году подписал контракт с иранским клубом «Саба», с которым занял третье место в чемпионате. Следующий сезон Вроман начал в «Махраме». В составе тегеранского клуба он выиграл чемпионат Ирана, Кубок чемпионов Азии и чемпионат Западной Азии. После выступал в Южной Корее, Китае и на Филиппинах. Завершил карьеру в пуэрто-риканском клубе «Капитанес Де Арекибо» в 2014 году.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2004/05 | Финикс | 10 | 1 | 5,7 | 37,5 | 0,0 | 57,1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | Не участвовал | ||||||||||
| 2004/05 | Нью-Орлеан | 36 | 17 | 18,0 | 41,5 | 0,0 | 64,7 | 4,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 5,4 | Не участвовал | ||||||||||
| 2005/06 | Нью-Орлеан | 41 | 2 | 9,9 | 39,4 | 0,0 | 47,7 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 87 | 20 | 12,8 | 40,8 | 0,0 | 58,0 | 3,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 3,3 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Достижения
- Командные
- Кубок чемпионов Азии
- Победитель: 2009, 2010
- Кубок чемпионов ВАБА
- Победитель: 2010
- Чемпионат Ирана
- Третье место: 2009
- Победитель: 2010
- Индивидуальные
- MVP Кубка чемпионов Азии: 2009
Смерть
29 июня 2015 года Джексон Вроман был найден мёртвым в бассейне своего дома в Лос-Анджелесе, штат Калифорния[1].
