Водное поло на летней Универсиаде 2011
Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 2011 проходил с 11 по 23 августа 2011 года в китайском Шэньчжэне. Было разыграно два комплекта наград — в соревнованиях 14 мужских и 9 женских команд.
| Водное поло на летней Универсиаде 2011 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||||
Таблица медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Мужчины
Группа A
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | 17 | +18 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 32 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 25 | +2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | −22 | 0 |
Группа В
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0 |
Группа С
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 39 | 11 | +28 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 39 | 23 | +16 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 16 | +14 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | -58 | 0 |
Группа D
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | −7 | 0 |
Плей-офф
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 19 августа | ||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| 21 августа | ||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||
| 19 августа | ||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
23 | |||||||||||||
| 23 августа | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| 19 августа | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| 21 августа | ||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||
| |
10 | Третье место | ||||||||||||
| |
||||||||||||||
| 19 августа | 23 августа | |||||||||||||
| |
9 | |
10 | |||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| |
10 | |
7 | |||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
Женщины
Группа A
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 23 | +20 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 33 | -8 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
