Вейк-ан-Зее 1980 (шахматный турнир)
Вейк-ан-Зее 1980 — 42-й международный шахматный турнир, который проходит в 1980 году.

Сейраван -Браун (Вейк-ан-Зее 1980)
Таблица
| № | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сейраван, Яссер | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 0 | 6 | 10 | 1—2 | |||
| 2 | Браун, Уолтер Шон | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 6 | 10 | 1—2 | |||
| 3 | Корчной, Виктор | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8½ | 3 | |||
| 4 | Байасас, Питер | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7½ | 4—6 | |||
| 5 | Альбурт, Лев | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7½ | 4—6 | |||
| 6 | Тимман, Ян | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 5 | 7½ | 4—6 | |||
| 7 | Рее, Ханс | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6½ | 7—8 | |||
| 8 | Бирн, Роберт | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 7—8 | |||
| 9 | Суние Нету, Жайми | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | |||
| 10 | Ковачевич, Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 7 | 5½ | 10 | |||
| 11 | Ван дер Вил, Джон | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 6 | 5 | 4½ | 11 | |||
| 12 | Гудмундур Сигурьонссон | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12—13 | |||
| 13 | Бём, Ханс | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12—13 | |||
| 14 | Лигтеринк, Герт | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 |
Ссылки
- Информация о турнире на официальном сайте
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.