Васениус, Биргер
Биргер Васениус (фин. Birger Wasenius; 7 ноября 1911, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское, Российская Империя — 2 января 1940, Салми, Финляндия) — финский конькобежец, серебряный призёр на дистанции 5000 метров и 10000 метров, бронзовый призёр на 1500 метров Олимпийских игр 1936 года, чемпион мира 1939 года, серебряный призёр чемпионатов мира (1934, 1936, 1937), призёр чемпионатов Европы.
Биргер Васениус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | фин. Birger Wasenius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 7 ноября 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Гельсингфорс, ВКФ, Российская Империя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 2 января 1940 (28 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Салми, Финляндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпион мира | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 метров | 43,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 метров | 2.18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 метров | 4.55,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 метров | 8.21,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 000 метров | 17.28,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый успех пришёл к Биргеру Васениусу в 1933 году, когда он стал серебряным призёром чемпионата Европы. После этого он становился чемпионом мира и призёром чемпионатов мира, призёром чемпионатов Европы и олимпийских игр. В начале 1940 года погиб во время советско-финской войны 1939—1940 годов.
Спортивные достижения
| Год | ЧМ Европы | ЧМ мира многоборье |
Олимпийские игры |
|---|---|---|---|
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | 6e | ||
| 1936 | 8e 500 м | ||
| 1937 | |||
| 1938 | 9e | 6e | |
| 1939 | 4e |
Медали
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| ЧМ Европы | 0 | 1 | 2 |
| ЧМ мира многоборье | 1 | 3 | 0 |
| Олимпийские игры | 0 | 2 | 1 |
Личные рекорды
| Дистанция | Время | Дата | Каток |
|---|---|---|---|
| 500 м | 43,4 | 5 февраля 1938 | Давос |
| 1500 м | 2.18,2 | 31 января 1937 | Давос |
| 3000 м | 4.55,7 | 30 января 1937 | Давос |
| 5000 м | 8.21,3 | 31 января 1937 | Давос |
| 10000 м | 17.28,2 | 14 февраля 1936 | Гармиш-Партенкирхен |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
